Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2812 с общей рыночной капитализацией $494.08B и средним изменением цены +20.23%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $223.46 | +0.46% | +0.84% | $0 | $4.12M | 0.00 | ||||
![]() AlignedALIGN | $0.01522 | -11.19% | -56.02% | $0 | $17.33M | 0.00 | |||
![]() CentelCNT | $0.1017 | +0.26% | +1.13% | $0 | $3.32M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MovieDomMDOM | $0.7351 | +0.03% | +4.75% | $0 | $2.52M | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.02182 | +0.46% | -5.09% | $0 | $1.40M | 0.00 | |||
![]() RYO CoinRYO | $4.42 | +0.19% | +7.34% | $0 | $1.20M | 0.00 | |||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.0005404 | -8.91% | -28.16% | $0 | $1.35M | 0.00 | Торговать | ||
| $0.02833 | -0.52% | -1.56% | $0 | $1.11M | 0.00 | ||||
![]() JGGLJGGL | $3.4 | -1.10% | -19.61% | $0 | $930,747.43 | 0.00 | |||
| $9,185.93 | -0.94% | +2.56% | $0 | $882,932.7 | 0.00 | ||||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | $2 | -0.02% | +0.07% | $0 | $537,950.83 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $141.26 | -0.72% | -1.10% | $0 | $393,569.4 | 0.00 | |||
![]() PDX CoinPDX | $225.51 | -0.07% | +0.01% | $0 | $723,389.86 | 0.00 | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1203 | +35.56% | +46.37% | $0 | $579,370.49 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | +0.15% | +0.13% | $0 | $338,048.07 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1298 | -0.11% | -1.88% | $0 | $581,858.84 | 0.00 | |||
![]() AlgosOneAIAO | $230.56 | +0.08% | +0.09% | $0 | $524,960.5 | 0.00 | |||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}1867 | +1.78% | -12.06% | $0 | $501,338.96 | 0.00 | |||
| $0.005593 | +3.77% | +8.83% | $0 | $423,323.99 | 0.00 | ||||
| $0.{7}2779 | -1.39% | +0.31% | $0 | $470,255.93 | 0.00 | ||||
| $45.28 | -4.08% | -12.74% | $0 | $417,441.6 | 0.00 | ||||
| $2,467.28 | -0.37% | +0.32% | $0 | $356,403.9 | 0.00 | ||||
![]() $XBO TokenXBO | $0.07687 | -1.24% | -0.53% | $0 | $359,409.45 | 0.00 | |||
![]() Goldfish GoldGGBR | $4.39 | +0.32% | -0.90% | $0 | $223,933.98 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2353 | -1.72% | -19.21% | $0 | $312,538.31 | 0.00 | |||
![]() DODODODO | $0.01772 | -1.43% | -5.04% | $0 | $300,881.28 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01333 | +3.62% | +20.24% | $0 | $62,013.36 | 0.00 | |||
| $0.005929 | -0.57% | +1.44% | $0 | $229,835.7 | 0.00 | ||||
![]() MixinXIN | $57.93 | +0.47% | +6.47% | $0 | $16,594.78 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Helix AIHLX | $0.04869 | +2.01% | +0.11% | $0 | $538,853.63 | 0.00 | |||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3746 | -0.01% | +0.50% | $0 | $231,442.93 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.0003997 | +14.44% | +28.08% | $0 | $22,957.43 | 0.00 | |||
![]() FreedomFDM | $0.007982 | +70.20% | +59.34% | $0 | $223,950.57 | 0.00 | |||
| $148.09 | -0.30% | +5.31% | $0 | $219,975.86 | 0.00 | ||||
![]() PalapaPLPA | $0.002845 | -0.24% | -18.09% | $0 | $189,054.13 | 0.00 | |||
![]() OnTactONTACT | $0.01335 | +0.43% | +1.22% | $0 | $196,449.95 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001672 | +0.61% | -15.74% | $0 | $196,807.28 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}4493 | -1.85% | -7.93% | $0 | $184,281.97 | 0.00 | Торговать | ||
![]() HEXHEX | $0.001063 | -3.78% | -12.90% | $0 | $106,718.57 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001323 | -4.03% | -9.16% | $0 | $152,894.63 | 0.00 | |||
![]() DitGoldDITAU | $0.008049 | +2.19% | +34.80% | $0 | $110,958.6 | 0.00 | |||
![]() AnvilANVL | $0.0007231 | -0.92% | -1.84% | $0 | $83,181.56 | 0.00 | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.005972 | +4.62% | +0.47% | $0 | $136,910.44 | 0.00 | |||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4438 | -0.22% | +2.07% | $0 | $140,792.9 | 0.00 | |||
![]() GiveGIVE | $0.02167 | -1.00% | +4.91% | $0 | $352,013.73 | 0.00 | |||
![]() Shirushi CoinSISC | $1.88 | -0.04% | +0.22% | $0 | $126,453.35 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















































