Гейминг: топ по рыночной капитализации
Гейминг — это монеты в количестве 458 с общей рыночной капитализацией $5.69B и средним изменением цены +1.90%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Блокчейн-игры — это интеграция технологии блокчейн и криптовалют в видеоигры. Эти децентрализованные игровые платформы предлагают игрокам больший контроль над своими внутриигровыми активами и более прозрачный игровой процесс. Использование невзаимозаменяемых токенов (NFT) и криптовалют в играх с блокчейном позволяет игрокам получать реальную ценность за свои внутриигровые достижения или участие.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08621 | -0.87% | +13.00% | $18.11M | $3.12M | 210.00M | Торговать | ||
![]() XaiXAI | $0.007446 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.1296 | -7.32% | -45.21% | $16.14M | $119,865.39 | 124.54M | Торговать | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1607 | -0.30% | -4.96% | $14.92M | $4.62M | 92.83M | Торговать | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01487 | +1.65% | -4.97% | $14.55M | $672,796.81 | 978.63M | Торговать | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01442 | +4.72% | -7.05% | $12.60M | $22.72M | 873.79M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1327 | -2.26% | -9.15% | $13.22M | $5.16M | 99.60M | Торговать | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.01444 | -2.00% | -0.64% | $13.00M | $2.51M | 899.99M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002200 | -2.27% | -69.62% | $10.83M | $2.29M | 4.92B | Торговать | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03166 | +2.13% | -10.07% | $11.37M | $787,824.51 | 359.11M | Торговать | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001737 | +2.15% | -4.93% | $11.18M | $4.04M | 64.38B | Торговать | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.04768 | +4.18% | +0.75% | $10.79M | $353,218.47 | 226.38M | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001425 | +0.48% | -4.30% | $9.99M | $24.92M | 7.01B | Торговать | ||
![]() GUNZGUN | $0.002969 | +0.65% | -9.12% | $9.72M | $4.23M | 3.27B | Торговать | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01694 | +1.04% | +5.62% | $9.29M | $890,131.95 | 548.51M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.01950 | -3.74% | -18.59% | $8.67M | $137,388.93 | 444.65M | Торговать | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2320 | +0.10% | -7.80% | $8.30M | $220,478.28 | 35.77M | Торговать | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02467 | -3.01% | -5.63% | $7.90M | $1.12M | 320.12M | Торговать | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01491 | -1.43% | -14.86% | $7.46M | $116,547.04 | 499.97M | Торговать | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02763 | -0.89% | -6.30% | $6.91M | $518,968.27 | 250.00M | Торговать | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1155 | -0.85% | -17.14% | $6.61M | $4,211.38 | 57.27T | |||
![]() LUKSOLYX | $0.2037 | -0.07% | -8.11% | $6.22M | $117,255.18 | 30.54M | Торговать | ||
| $0.001249 | -4.48% | +2.41% | $6.21M | $14,010.09 | 4.97B | Торговать | |||
![]() AlturaALU | $0.005238 | +2.27% | +6.12% | $5.19M | $1.88M | 990.00M | Торговать | ||
![]() HashflowHFT | $0.006233 | +0.25% | -1.93% | $5.73M | $1.56M | 919.91M | Торговать | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1453 | +4.92% | -0.64% | $5.98M | $280,166.01 | 411.67B | Торго вать | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02026 | -0.26% | +0.18% | $5.77M | $113,378.19 | 284.67M | |||
| $0.003577 | +1.87% | +5.54% | $5.62M | $3,324.88 | 1.57B | ||||
| $0.{5}7861 | -4.99% | -10.84% | $5.42M | $137,466.48 | 690.00B | Торговать | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.007452 | -9.14% | -6.40% | $4.84M | $324,114.17 | 649.97M | Торговать | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.04970 | -5.04% | +9.60% | $4.85M | $475,050.76 | 97.59M | Торговать | ||
![]() GaleonGALEON | $0.005795 | -0.67% | -0.68% | $4.78M | $0 | 824.78M | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.4962 | +6.42% | -2.54% | $4.96M | $90,824.53 | 10.00M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05837 | +0.45% | -4.33% | $4.81M | $0 | 82.33M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009910 | -0.42% | -4.23% | $4.79M | $70,849.52 | 4.83B | |||
![]() CONXXPLA | $0.004645 | -2.62% | -13.44% | $4.70M | $50,980.83 | 1.01B | Торговать | ||
![]() SCORSCOR | $0.01250 | +3.49% | +1.12% | $4.44M | $235,029.06 | 354.97M | |||
| $0.004962 | +3.73% | +6.82% | $3.97M | $483,115.02 | 800.71M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.06102 | -8.15% | +32.62% | $3.22M | $166,415.48 | 52.75M | Торговать | ||
![]() XBorgXBG | $0.01476 | +1.18% | -1.13% | $3.52M | $6,125.39 | 238.67M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001324 | +0.20% | -4.11% | $3.35M | $38,605.83 | 25.32B | Торговать | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01891 | +4.69% | -13.30% | $3.22M | $90,638.52 | 170.46M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.03836 | -1.06% | -4.17% | $3.20M | $750,430.77 | 83.35M | Торговать | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4744 | -0.31% | -0.79% | $2.60M | $5,618.45 | 54.77T | Торговат ь |













































