Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1698 с общей рыночной капитализацией $28.85B и средним изменением цены +7.48%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}2508 | +5.85% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02872 | +2.98% | +39.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.001638 | +4.95% | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}2314 | +3.94% | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoogleDOOGLE | $0.{4}1549 | +0.11% | +29.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rexwifhatREXHAT | $0.{4}4841 | -5.95% | -11.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GentlemanMAN | $0.{4}9057 | +3.06% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Max on ETHMAXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}7107 | +5.05% | -11.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Mellow ManMELLOW | $0.01498 | -3.58% | +37.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LANDLORD RONALD$LANDLORD | $0.{4}5185 | -0.50% | +25.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{5}5244 | +4.09% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2487 | +4.37% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}6525 | +3.84% | -15.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}3336 | -14.71% | -20.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1195 | -- | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1485 | +2.14% | -6.33% | $0 | $1.93 | 0.00 | |||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}3738 | +5.49% | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BakedBAKED | $0.0001015 | +2.11% | +31.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cate Coin$CATE | $0.{4}1427 | -- | -14.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}1589 | -- | -9.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}3433 | +4.43% | -17.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1392 | +8.95% | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3919 | +4.20% | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Save AmericaUSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KENKEN | $0.{5}7837 | -- | +19.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnicornUWU | $0.{5}5327 | +4.47% | -1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EthereumdogETHDOG | $0.{4}2514 | +58.73% | +58.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluffingtonFLUFFI | $0.{4}3515 | +4.98% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TronDogTRONDOG | $0.{4}2534 | -- | -9.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseCTOCTO | $0.{4}1458 | -1.06% | +25.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1502 | +4.99% | +13.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neiro on TronNEIRO | $0.{4}6493 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LUCILUCI | $0.0001001 | +4.17% | +16.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerDINGER | $0.{4}1845 | -2.13% | -9.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}3612 | -1.85% | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}1240 | -3.37% | -3.79% | $0 | $197.76 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}1843 | -0.60% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.{4}3262 | -0.87% | +20.31% | $0 | $0 | 0.00 |















.png)







.png)
























