Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1692 с общей рыночной капитализацией $28.74B и средним изменением цены -1.58%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RIFT AIRIFT | $0.002423 | -3.18% | +1.24% | $641,842.3 | $0 | 264.91M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() パンチPUNCH | $0.0006540 | -9.38% | -27.87% | $653,938.79 | $70,241.8 | 999.97M | |||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0009373 | +186.48% | +39.52% | $612,884.36 | $10,652.24 | 653.87M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006299 | -0.01% | -11.75% | $629,916.2 | $102.95 | 1000.00M | |||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.006224 | -0.44% | +17.62% | $591,461.12 | $2,447.85 | 95.03M | Торговать | ||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}1340 | -7.50% | +7.76% | $563,647.93 | $2,821.27 | 420.63B | |||
| $0.0005907 | -5.30% | +3.78% | $572,834.77 | $994.27 | 969.71M | ||||
![]() OSCAROSCAR | $0.001338 | +102.88% | +100.08% | $1.20M | $0 | 893.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007041 | -1.77% | +3.14% | $704,057.34 | $7,670.38 | 999.88M | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | $0.{5}2409 | +21.82% | -20.50% | $1.01M | $153,814.26 | 420.69B | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1341 | -1.61% | -2.25% | $529,309.91 | $0 | 394.61T | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}7796 | -7.03% | -28.73% | $525,539.39 | $2,496.38 | 674.08T | |||
![]() PINOPINO | $0.0005176 | -3.50% | -39.20% | $512,263.91 | $3,130.46 | 989.76M | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005147 | -12.45% | +2.48% | $514,668.35 | $35,152.81 | 999.89M | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1220 | -0.85% | +2.51% | $513,427.39 | $0 | 420.69B | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}7902 | -3.48% | -5.67% | $512,360.02 | $1,120.71 | 6.48B | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0005325 | -2.23% | -9.59% | $521,866.3 | $0 | 980.00M | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}5274 | -3.62% | -5.70% | $494,795.23 | $506.08 | 93.81B | |||
![]() CrashCRASH | $0.0005163 | -1.88% | -7.44% | $505,085.69 | $0 | 978.24M | |||
| $0.{4}9691 | -0.24% | -3.26% | $484,544.19 | $0 | 5.00B | ||||
![]() WARWAR | $0.0004766 | +4.43% | +3.11% | $476,628.19 | $10,688.12 | 1000.00M | |||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001451 | -3.02% | +0.66% | $483,719.28 | $32,651.53 | 3.33B | Торговать | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8262 | -6.77% | +18.11% | $511,195.87 | $1,921.95 | 618.73T | Торговать | ||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0004762 | -0.19% | -4.37% | $476,125.66 | $0 | 999.81M | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4626 | -3.50% | +3.62% | $462,574.12 | $0 | 10.00B | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001443 | -0.18% | +0.20% | $458,534.97 | $0 | 317.72M | |||
| $0.0004495 | -2.86% | -7.07% | $449,452.49 | $0 | 999.91M | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2265 | -2.05% | -30.36% | $455,069.68 | $233,833.65 | 20.09T | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}7731 | -2.62% | -12.27% | $452,867.58 | $8,037.72 | 5.86B | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}5223 | -0.45% | -20.09% | $488,640.48 | $0 | 93.55B | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}2125 | -11.82% | -4.45% | $892,694.69 | $29,830.68 | 420.00T | |||
![]() AxolAXOL | $0.0004425 | +6.25% | -5.34% | $442,524.11 | $1,530.14 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GarlicoinGRLC | $0.007714 | +8.99% | +21.94% | $531,556.68 | $43.97 | 68.90M | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004467 | -8.12% | -3.76% | $418,194.97 | $6,565.52 | 936.14M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}9953 | +0.85% | +2.69% | $418,382.9 | $262.24 | 420.35B | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.003896 | -4.59% | -15.71% | $382,748.11 | $1,549.53 | 98.24M |












































