Стейблкоин: топ по рыночной капитализации
Стейблкоин — это монеты в количестве 174 с общей рыночной капитализацией $309.67B и средним изменением цены -1.55%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Стейблкоин — это тип криптовалюты, предназначенный для поддержания стабильной стоимости, в отличие от таких криптовалют, как биткоин или Ethereum, отличающихся высокой волатильностью. Такая стабильность обычно достигается путем привязки стоимости стейблкоина к резерву активов, в качестве которого могут выступать фиатные валюты (например, доллар США, евро или японская иена), сырьевые товары (например, золото) или даже другие криптовалюты. Основная задача стейблкоинов — обеспечить преимущества цифровой валюты, такие как быстрота транзакций, безопасность и прозрачность, без значительных колебаний цен, обычно с ними связанных.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9988 | -0.01% | -0.04% | $182.93B | $24.31B | 183.15B | Торговать | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $71.86B | $2.67B | 71.87B | Торговать | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $9.80B | $186.00M | 9.80B | Торговать | ||
![]() DaiDAI | $0.9996 | -0.01% | -0.00% | $4.58B | $20.48M | 4.58B | Торговать | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9994 | +0.06% | -0.02% | $4.06B | $3.18M | 4.06B | |||
| $0.9989 | +0.02% | -0.09% | $3.99B | $494.25M | 3.99B | Торговать | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $3.96B | $19.24M | 3.96B | Торговать | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $3.47B | $143.13M | 3.47B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | +0.02% | -0.04% | $2.99B | $3.79M | 2.99B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | -0.01% | +0.00% | $2.77B | $147.00M | 2.77B | Торговать | ||
| $1.14 | -0.07% | +0.15% | $2.14B | $206,174.45 | 1.88B | ||||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.01% | +0.01% | $1.72B | $173.85M | 1.72B | Торговать | ||
![]() USDDUSDD | $0.9989 | +0.00% | -0.03% | $1.55B | $27.67M | 1.55B | Торговать | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | +0.01% | +0.08% | $1.43B | $3.79M | 1.15B | |||
| $0.9993 | -0.01% | -0.01% | $1.24B | $55.61M | 1.24B | ||||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9985 | +0.01% | -0.03% | $1.22B | $1.26M | 1.22B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9954 | -0.02% | -0.02% | $1.17B | $378,062.44 | 1.18B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9997 | +0.01% | +0.01% | $1.10B | $9.59M | 1.10B | |||
![]() GHOGHO | $0.9987 | +0.00% | +0.02% | $698.12M | $813,533.48 | 699.00M | Торговать | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9988 | +0.00% | -0.01% | $553.60M | $0 | 554.29M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9979 | -0.02% | +0.24% | $493.48M | $7.56M | 494.52M | Торговать | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | -0.03% | +0.09% | $469.21M | $7.59M | 405.92M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | +0.17% | +0.08% | $469.80M | $47,856.95 | 469.02M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $357.90M | $738,615.72 | 357.97M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9968 | +0.02% | -0.08% | $350.64M | $55.10M | 351.75M | Торговать | ||
| $0.9915 | +0.03% | +0.08% | $217.46M | $44,405.58 | 219.32M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9991 | +0.00% | -0.03% | $213.01M | $7.53M | 213.19M | |||
![]() AUSDAUSD | $1 | +0.03% | +0.01% | $212.92M | $135,102.05 | 212.92M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02641 | +0.00% | -0.00% | $208.48M | $0 | 7.89B | |||
![]() USATUSAT | $0.9985 | +0.02% | -0.01% | $185.20M | $949,914.78 | 185.48M | Торговать | ||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.16 | +0.12% | +0.11% | $162.67M | $4.48M | 140.67M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9979 | +0.01% | -0.04% | $149.12M | $383,704.37 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | +0.01% | -0.00% | $113.47M | $1.79M | 113.48M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -- | -0.05% | $81.46M | $0 | 79.27M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9957 | +0.05% | -0.16% | $74.83M | $928.83 | 75.16M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $0.9995 | -0.04% | +0.02% | $73.98M | $478,037.89 | 74.02M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9984 | +0.02% | -0.03% | $60.61M | $80,678.19 | 60.70M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02661 | +0.01% | +0.03% | $45.72M | $0 | 1.72B | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | +0.01% | +0.03% | $45.13M | $7.02M | 45.13M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9987 | +0.02% | -0.03% | $40.61M | $0 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EuriteEURI | $1.16 | +0.10% | +0.11% | $38.32M | $13.13M | 33.14M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9997 | -0.02% | -0.02% | $35.54M | $40,047.35 | 35.55M | Торговать | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.24 | +0.26% | -5.08% | $34.97M | $2.02 | 28.27M | Торговать | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.03% | +0.08% | $34.63M | $0 | 28.71M |























.png)





















