Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 807 монет із загальною ринковою капіталізацією $62.37B та середньою зміною ціни +0.31%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VPayVPAY | $0.0001653 | +2.61% | +8.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0004021 | -14.01% | +5.10% | $0 | $17.47 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{8}2280 | -4.79% | -24.90% | $0 | $2,395.89 | 0.00 | |||
![]() CortensorCOR | $0.001422 | -8.30% | +4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}5947 | +1.31% | +1.57% | $0 | $12,758.13 | 0.00 | |||
![]() HNO CoinHNO | $0.{4}8324 | +3.32% | +7.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03157 | +4.68% | -12.72% | $0 | $3,750.5 | 0.00 | ||||
![]() Space TokenSPACE | $0.001589 | -3.39% | +2.89% | $0 | $1,017.22 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.15 | -36.98% | -41.20% | $0 | $612,586.59 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $0.2387 | -1.11% | -9.58% | $0 | $277.06 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005479 | -6.38% | +5.74% | $0 | $379.83 | 0.00 | |||
| $0.002305 | -11.01% | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Apex FusionAP3X | $0.03418 | -5.21% | -9.51% | $0 | $3,045.19 | 0.00 | |||
![]() WAGMI (wagmi.global)WAGMI | $0.0001130 | +0.90% | +167.55% | $0 | $11.73 | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{5}2613 | -0.24% | -2.21% | $0 | $324.02 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AtlasOraAORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2480 | -7.21% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $0.9996 | -0.08% | +0.52% | $0 | $841.65 | 0.00 | ||||
![]() DOLZDOLZ | $0.001816 | -0.11% | -1.52% | $0 | $80.45 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0002397 | -5.55% | -3.78% | $0 | $432.52 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.0008651 | +0.21% | +12.61% | $0 | $72.53 | 0.00 | |||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}2451 | -3.69% | -16.82% | $0 | $107.95 | 0.00 | |||
![]() BV-7XBV7X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.01185 | -3.67% | +4.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004174 | -5.48% | +1.59% | $0 | $8,866.43 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0001917 | -7.78% | -1.04% | $0 | $71.43 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1866 | -7.01% | -0.00% | $0 | $13.19 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Elk FinanceELK | $0.007989 | -2.89% | +0.94% | $0 | $85.8 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.001789 | -2.23% | -13.24% | $0 | $111.35 | 0.00 | |||
![]() Peso ArgentinowARS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}2484 | -7.61% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.02039 | -8.23% | +0.59% | $0 | $4.57 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001159 | +6.15% | -5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.04100 | -4.25% | -40.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008005 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.003921 | -0.70% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.4823 | +0.50% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001506 | -0.64% | +11.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,042.73 | -1.32% | +3.55% | $0 | $181.39 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2241 | -6.79% | +0.66% | $0 | $411.52 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0005236 | -9.19% | +10.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MNetNUUM | $0.0007447 | -7.69% | -8.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.0009690 | -0.56% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001731 | +5.10% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 |















































