Топ-Binance Alpha за ринковою капіталізацією
Binance Alpha містять 388 монет із загальною ринковою капіталізацією $14.91B та середньою зміною ціни +1.32%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.003890 | +0.09% | -3.21% | $1.22M | $54,903.53 | 312.86M | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0008256 | -3.41% | +26.66% | $825,579.9 | $22,095.48 | 1000.00M | |||
| $74.74 | +4.80% | +1.87% | $1.12M | $1.31M | 14974.48 | ||||
| $198.87 | +8.56% | -11.96% | $1.04M | $1.53M | 5245.94 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.004785 | -1.73% | -19.26% | $1.01M | $107,100.07 | 211.53M | |||
| $69.78 | +1.65% | +6.19% | $1.02M | $1.18M | 14610.08 | ||||
| $80.67 | -1.16% | +4.27% | $1.00M | $1.16M | 12396.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.002050 | -2.39% | -32.22% | $579,277.55 | $567.58 | 282.54M | |||
![]() ScallopSCA | $0.004801 | -1.48% | -7.04% | $847,767.61 | $17,924.39 | 176.57M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003507 | -4.57% | -17.75% | $841,267.99 | $126,807.7 | 239.86M | Торгувати | ||
| $238.57 | +0.32% | -4.38% | $839,044.39 | $5.54M | 3517.03 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001394 | -2.92% | -3.60% | $801,707.05 | $414.2 | 575.25M | |||
![]() ObolOBOL | $0.002224 | -2.41% | +3.14% | $762,627.44 | $184,215.28 | 342.86M | Торгувати | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.0008037 | -5.36% | -26.76% | $801,655.07 | $20,374.3 | 997.42M | Торгувати | ||
| $151.02 | +1.27% | -4.12% | $772,774.63 | $1.42M | 5117.03 | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.006985 | -4.67% | -29.14% | $698,541.08 | $22,680.9 | 100.00M | Торгувати | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007935 | -0.70% | -2.75% | $671,278.91 | $541,281.72 | 84.60M | Торгувати | ||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MatchainMAT | $0.03350 | -3.67% | -8.22% | $589,060.97 | $107,047.56 | 17.58M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TermMaxTMX | $0.003328 | +6.19% | -9.69% | $508,526.67 | $1.14M | 152.80M | |||
| $25.24 | -0.87% | +2.40% | $573,102.82 | $748,057.52 | 22707.06 | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003541 | -9.04% | -16.29% | $513,467.16 | $399.86 | 145.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KiloExKILO | $0.002401 | -6.13% | -13.76% | $508,330.37 | $26,598.98 | 211.70M | Торгувати | ||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() InfraredIR | $0.002250 | +3.49% | -14.93% | $461,328.25 | $137,010.59 | 205.00M | Торгувати | ||
| $10.62 | -0.81% | -1.24% | $406,733.83 | $876,814.63 | 38294.82 | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.009970 | -0.45% | +16.56% | $423,742.25 | $27,885.22 | 42.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.001587 | -12.91% | -35.51% | $405,973.3 | $1.05M | 255.83M | Торгувати |




















.png)
















