Топ-Binance Ecosystem за ринковою капіталізацією
Binance Ecosystem містять 1317 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.16T та середньою зміною ціни -5.64%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009871 | -1.16% | -9.84% | $1.38M | $1,027.54 | 140.00M | Торгувати | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01086 | +0.70% | +72.34% | $1.09M | $15,396.71 | 100.00M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 客服小何客服小何 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,108.93 | +0.56% | +5.17% | $1.34M | $4.20M | 1207.36 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $31.05 | -3.47% | -3.16% | $1.28M | $1.54M | 41220.25 | ||||
![]() XterioXTER | $0.006253 | -5.43% | -16.61% | $1.35M | $1.13M | 216.09M | Торгувати | ||
| $787.12 | -0.62% | +1.26% | $1.26M | $367,901.53 | 1603.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.003865 | +0.18% | -1.31% | $1.21M | $52,806.44 | 312.86M | |||
![]() BalanceEPT | $0.0002643 | +3.03% | -3.58% | $1.37M | $601,781.89 | 5.18B | Торгувати | ||
| $199.69 | -0.62% | +9.25% | $1.19M | $1.52M | 5954.98 | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001767 | +2.19% | -8.78% | $1.23M | $58,804.38 | 6.94B | Торгувати | ||
![]() MitosisMITO | $0.007539 | +15.56% | -8.17% | $1.37M | $18.20M | 181.27M | |||
![]() 雪球雪球 | $0.002211 | -8.16% | -10.32% | $1.17M | $92,312.88 | 527.74M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001222 | +336.25% | -8.02% | $1.22M | $64.96 | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() 4Stock4Stock | $0.001130 | -24.55% | -54.82% | $1.13M | $1.61M | 1000.00M | |||
| $25.86 | -2.78% | -10.07% | $1.07M | $877,966.05 | 41354.56 | ||||
![]() ReefREEF | $0.{4}2776 | -9.73% | -14.07% | $1.05M | $610,978.85 | 37.93B | Торгувати | ||
![]() MythosMYTH | $0.001302 | -0.18% | -2.11% | $1.13M | $0 | 865.74M | |||
| $69.54 | +0.50% | -2.45% | $1.04M | $1.04M | 14975.39 | ||||
![]() BREWBREW | $0.001139 | -7.48% | -38.07% | $1.03M | $502,885.74 | 907.89M | |||
| $1,463.78 | -1.01% | +2.78% | $1.01M | $916,864.59 | 689.78 | ||||
| $69.19 | -0.25% | +0.66% | $1.00M | $1.19M | 14522.56 | ||||
| $78.07 | +2.34% | -4.25% | $973,711.57 | $1.19M | 12471.61 | ||||
| $130.31 | -0.32% | +4.36% | $966,011.91 | $50,089.56 | 7413.35 | ||||
| $7.86 | -2.63% | -4.16% | $941,007.1 | $1.66M | 119713.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.4130 | -4.43% | -10.54% | $1.02M | $0 | 2.47M | Торгувати | |||
| $1,431.5 | -0.37% | +5.57% | $904,934.48 | $1.16M | 632.16 | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0008833 | +2.98% | +34.21% | $883,318.75 | $18,366.17 | 1000.00M | |||
| $242.15 | +1.28% | +1.87% | $845,123.03 | $1.13M | 3490.03 | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.004143 | -6.28% | -17.29% | $876,395.58 | $98,985.65 | 211.53M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $385.13 | +44.99% | +2.76% | $526,364.2 | $1.91M | 1366.74 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































