Топ-Binance Ecosystem за ринковою капіталізацією
Binance Ecosystem містять 1244 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.72T та середньою зміною ціни +1.99%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004576 | +23.97% | +23.34% | $135,893.73 | $2,558.02 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002152 | +3.79% | +0.98% | $133,593.14 | $0 | 620.90M | |||
| $144.05 | -3.02% | +0.58% | $131,403.76 | $656,700.48 | 912.20 | ||||
![]() PalioPAL | $0.0006690 | +0.66% | -3.00% | $127,112.04 | $61,834.44 | 190.00M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006686 | -1.54% | -6.69% | $126,121.96 | $2,725.43 | 188.63M | Торгувати | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0008875 | +185.46% | +51.24% | $152,298.86 | $28,768.36 | 171.61M | Торгувати | ||
| $0.009783 | +4.63% | +1.13% | $119,360.57 | $0 | 12.20M | Торгувати | |||
| $0.0003395 | +29.67% | +36.19% | $124,017 | $298,622.75 | 365.30M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002371 | +5.35% | +1.44% | $107,237.06 | $68.99 | 45.22M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9676 | +3.99% | +0.67% | $96,722.9 | $0 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.0008295 | -2.26% | -12.57% | $84,101.25 | $6,621.39 | 101.39M | Торгувати | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004346 | +8.45% | +0.90% | $77,259.49 | $4,957.79 | 17.78M | Торгувати | ||
| $3.49 | +0.29% | -3.80% | $69,031.55 | $0 | 19791.90 | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8729 | +1.99% | +1.17% | $63,746.89 | $28,943.4 | 730.26M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001243 | -3.32% | -8.89% | $61,022.01 | $0 | 490.94M | Торгувати | ||
![]() FireverseFIR | $0.0004426 | +0.51% | -3.17% | $60,508.19 | $6,629.91 | 136.71M | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0003738 | -0.66% | -4.26% | $59,810.77 | $27,437.84 | 160.00M | Торгувати | ||
| $0.0001119 | +2.41% | +16.21% | $54,501.89 | $0 | 487.22M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008854 | +0.82% | +0.15% | $50,317.66 | $0 | 56.83M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1203 | +0.66% | -2.94% | $49,936.54 | $0 | 414.98B | |||
| $0.{4}5627 | -0.24% | -50.04% | $56,272.66 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.{4}5954 | +0.64% | -25.21% | $45,275.43 | $0 | 760.42M | Торгувати | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}1828 | +1.39% | -15.90% | $40,929.36 | $0 | 2.24B | Торгувати | ||
| $15.9 | +2.61% | -5.10% | $39,025.72 | $1.48M | 2454.81 | ||||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
| $136.49 | -0.22% | +6.10% | $31,710.78 | $578,672.97 | 232.34 | ||||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1205 | -42.84% | -52.45% | $25,198.65 | $4,148.61 | 2.09B | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}2625 | +4.15% | -46.34% | $21,785.17 | $0 | 8.30B | |||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001561 | -- | -15.52% | $22,820.93 | $0 | 14.62M | |||
![]() CypherCYPR | $0.0002119 | +7.08% | +15.77% | $20,092.02 | $114.91 | 94.83M | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}3062 | -7.78% | +5.48% | $18,942.87 | $0 | 618.64M | Торгувати | ||
![]() ReddioRDO | $0.{5}5556 | -5.30% | -8.91% | $17,011.93 | $0 | 3.06B | Торгу вати | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001730 | +0.04% | +1.12% | $16,599.66 | $0 | 95.98M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7664 | -- | +0.08% | $16,094.37 | $0 | 210.00M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001355 | +4.60% | -0.51% | $15,389.13 | $0 | 113.58M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7030 | +3.27% | +6.51% | $14,472.15 | $0 | 205.87M | Торгувати | ||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}3400 | -31.06% | -44.24% | $11,957.74 | $75,058.29 | 351.67B |






































