Топ-Collectibles & NFTs за ринковою капіталізацією
Collectibles & NFTs містять 464 монет із загальною ринковою капіталізацією $44.06B та середньою зміною ціни +2.67%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() ImmutableIMX | $0.1174 | -5.15% | -10.52% | $234.81M | $8.16M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() StacksSTX | $0.2387 | -9.98% | -11.87% | $433.15M | $17.49M | 1.81B | Торгувати | ||
![]() RenderRENDER | $1.3 | -5.72% | -13.34% | $676.77M | $26.10M | 518.78M | Торгувати | ||
![]() FlowFLOW | $0.02637 | -6.46% | -7.58% | $44.53M | $3.10M | 1.69B | Торгувати | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1785 | -9.76% | -0.75% | $178.45M | $6.15M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01350 | -7.31% | -5.07% | $142.07M | $23.21M | 10.52B | Торгувати | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03316 | -7.53% | -17.73% | $97.40M | $17.46M | 2.94B | Торгувати | ||
![]() TezosXTZ | $0.2495 | -9.19% | +2.67% | $273.54M | $9.89M | 1.10B | Торгувати | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1233 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BlurBLUR | $0.01736 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07160 | -3.54% | -5.78% | $142.18M | $13.10M | 1.99B | Торгувати | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04507 | -4.92% | -9.03% | $236.16M | $7.36M | 5.24B | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.006283 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GalaGALA | $0.001619 | -5.93% | -14.76% | $81.00M | $41.93M | 50.05B | Торгувати | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1876 | -1.24% | -4.12% | $93.66M | $342,477.49 | 499.25M | Торгувати | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.21 | -6.11% | -2.85% | $705.39M | $48.41M | 319.43M | Торгувати | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1115 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GMTGMT | $0.007104 | -6.31% | -5.57% | $22.10M | $5.67M | 3.11B | Торгувати | ||
| $0.001069 | -10.15% | -4.24% | $52.97M | $3.14M | 49.53B | Торгувати | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02458 | -5.43% | -9.82% | $49.19M | $3.55M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2370 | +1.77% | +1.42% | $234.69M | $10.41M | 990.11T | Торгувати | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4206 | -9.08% | -9.12% | $42.06M | $5.49M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01514 | -6.71% | -4.80% | $14.81M | $1.04M | 978.03M | Торгувати | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2216 | -1.32% | -6.39% | $7.93M | $259,031.55 | 35.77M | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2723 | -0.68% | -10.14% | $23.69M | $1.73M | 87.00M | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2059 | -5.59% | -12.16% | $59.06M | $13.48M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0005047 | -4.19% | -10.87% | $32.54M | $5.18M | 64.47B | Торгувати | ||
![]() OasysOAS | $0.0003201 | -2.71% | -7.69% | $2.18M | $12,004.22 | 6.80B | Торгувати | ||
![]() AlephiumALPH | $0.04693 | +0.24% | -6.10% | $6.43M | $121,065.83 | 136.98M | Торгувати | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1941 | +0.87% | -1.88% | $5.93M | $143,047.39 | 30.54M | Торгувати | ||
![]() WAXWAXP | $0.005166 | -3.53% | +11.98% | $23.80M | $8.45M | 4.61B | Торгувати | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02851 | -3.63% | -1.76% | $7.13M | $789,906 | 250.00M | Торгувати | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.007240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.2691 | -6.71% | -15.59% | $20.94M | $7.88M | 77.80M | Торгувати | ||
![]() DigiByteDGB | $0.003634 | -16.72% | -23.51% | $67.14M | $3.47M | 18.47B | |||
| $0.02197 | -4.51% | -5.49% | $20.55M | $5.37M | 935.33M | Торгувати | |||
| $0.0005956 | -6.41% | -9.52% | $21.64M | $1.62M | 36.34B | Торгувати | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3552 | -1.17% | -1.87% | $143.02M | $17.09M | 402.61M | Торгувати | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.06527 | -5.40% | -24.17% | $6.40M | $491,909.82 | 98.00M | Торгувати | ||
![]() HashflowHFT | $0.005550 | -6.85% | -11.26% | $5.14M | $1.74M | 925.43M | Торгувати | ||
![]() TelosTLOS | $0.01543 | -4.94% | -8.98% | $6.96M | $320,049.95 | 451.26M | Торгувати | ||
| $0.001499 | +0.45% | -0.08% | $25.18M | $221,278.32 | 16.80B | Торгувати | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01857 | -5.68% | -12.19% | $17.33M | $4.53M | 932.98M | Торгувати | ||
![]() SyscoinSYS | $0.001955 | -0.07% | +2.26% | $1.78M | $75,218.13 | 911.62M | Торгувати |















































