Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1839 монет із загальною ринковою капіталізацією $223.39B та середньою зміною ціни +1.25%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $173.26 | +6.48% | +7.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.8 | +2.32% | -25.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.99 | +21.34% | +32.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $165.75 | +1.44% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.23 | +4.19% | +23.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.42 | -2.14% | +28.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $333.58 | +0.30% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.34 | +0.40% | -4.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.7 | -2.13% | +17.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.09 | +1.84% | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $457.87 | +0.31% | +3.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.05 | +0.45% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HooderscanHOODER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Valtherix AIVLTX | $1.08 | +1.00% | +77.11% | $0 | $96.04 | 0.00 | |||
| $30.6 | +0.70% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.57 | +0.38% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.48 | -0.72% | +23.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.55 | -0.03% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.21 | +0.37% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.57 | +3.06% | -9.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.75 | -1.35% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $79.95 | -4.32% | -9.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.17 | -0.96% | -1.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.7 | +3.82% | +8.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.58 | +2.14% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.9 | +13.31% | +14.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.74 | -12.69% | -14.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.76 | +9.77% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.59 | +8.33% | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $53.14 | +0.46% | -2.58% | $0 | $30,945.39 | 0.00 | ||||
| $280.51 | -1.23% | -6.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $21.42 | +2.73% | +13.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $128.69 | -0.41% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,041.4 | +4.75% | +2.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $150.28 | +2.18% | +4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $157.92 | +3.59% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $80.48 | +3.98% | +2.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ARKIEARKIE | $12.76 | +1.43% | +25.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $35.76 | +0.37% | +3.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $99.16 | -1.20% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $147.88 | +2.94% | +6.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.94 | +0.75% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.81 | +1.17% | +6.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9 | -6.14% | -6.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gibi SwapGIBI | $0.6835 | -10.08% | -33.70% | $0 | $2,329.16 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































