Топ-DeFi за ринковою капіталізацією
DeFi містять 1995 монет із загальною ринковою капіталізацією $195.51B та середньою зміною ціни -1.44%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMXGMX | $7.57 | -0.57% | -16.06% | $81.00M | $4.26M | 10.70M | Торгувати | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03600 | -3.44% | -10.75% | $78.51M | $201.26 | 2.18B | |||
| $64.28 | -2.18% | -13.12% | $75.90M | $2.84M | 1.18M | ||||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9961 | -0.08% | -0.10% | $74.01M | $1,275.16 | 74.30M | |||
![]() OrcaORCA | $1.26 | -0.85% | -11.64% | $76.53M | $11.71M | 60.80M | Торгувати | ||
| $686.45 | -0.00% | -0.35% | $74.42M | $5.19M | 108407.28 | ||||
| $759.42 | +0.16% | -1.40% | $74.03M | $4.03M | 97488.78 | ||||
![]() RedStoneRED | $0.1325 | -2.86% | -11.20% | $75.98M | $1.70M | 573.48M | Торгувати | ||
| $163.88 | -7.97% | -17.95% | $75.10M | $100.21M | 458259.20 | ||||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.08690 | -1.30% | -12.04% | $73.72M | $4.24M | 848.40M | Торгувати | ||
![]() QtumQTUM | $0.6834 | -0.95% | -10.06% | $72.54M | $4.60M | 106.15M | Торгувати | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2208 | +1.11% | -6.64% | $72.61M | $1.21M | 328.90M | Торгувати | ||
| $109.8 | -0.33% | -13.03% | $72.42M | $40,077.17 | 659523.25 | ||||
| $389.84 | +0.80% | +2.95% | $70.40M | $13.71M | 180579.78 | ||||
![]() MinaMINA | $0.05395 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $293.96 | +0.90% | +0.70% | $67.32M | $15.75M | 229016.03 | ||||
![]() SafeSAFE | $0.08565 | -1.51% | +1.46% | $67.73M | $957,068.45 | 790.75M | |||
![]() NumeraireNMR | $8.92 | -0.36% | -7.26% | $68.16M | $7.04M | 7.64M | Торгувати | ||
![]() GasGAS | $1.05 | +0.07% | -10.31% | $68.24M | $458,602.75 | 64.99M | Торгувати | ||
| $0.01001 | -5.47% | -11.39% | $67.53M | $87.45M | 6.74B | Торгувати | |||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07825 | -0.30% | -0.33% | $65.95M | $297,238.85 | 842.77M | |||
![]() YearnYFI | $1,881.52 | -3.94% | -7.89% | $67.49M | $12.24M | 35871.90 | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6286 | -2.42% | -9.16% | $62.46M | $24.74M | 993.70B | Торгувати | ||
| $3.34 | -1.53% | -2.51% | $56.15M | $0 | 16.81M | ||||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.09908 | -5.34% | -16.66% | $57.35M | $2.51M | 578.78M | Торгувати | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007449 | -0.34% | -8.71% | $56.07M | $302,687.27 | 7.53B | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.1624 | -0.37% | -9.58% | $55.95M | $5.97M | 344.52M | Торгувати | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $713.09 | -1.35% | -6.39% | $55.12M | $24,782.83 | 77293.70 | |||
![]() SparkSPK | $0.01577 | -0.79% | -7.96% | $54.24M | $5.64M | 3.44B | Торгувати | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001645 | -2.71% | -13.51% | $50.03M | $4.56M | 30.41B | Торгувати | ||
| $106.94 | +0.31% | +0.25% | $53.25M | $397,071.65 | 497930.38 | ||||
| $19.05 | +3.74% | +7.56% | $52.73M | $0 | 2.77M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2901 | -1.05% | -10.68% | $51.98M | $1.49M | 179186.02T | Торгувати | ||
![]() BabylonBABY | $0.009586 | -1.95% | -22.08% | $49.80M | $4.75M | 5.19B | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1708 | -2.98% | -11.45% | $48.98M | $8.55M | 286.84M | Торгувати | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.1499 | -0.30% | -8.31% | $47.73M | $8.26M | 318.37M | Торгувати | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9993 | -0.43% | -1.43% | $47.51M | $2.54 | 47.55M | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8809 | -1.65% | -12.55% | $47.93M | $50,489.39 | 54.41M | |||
![]() Venus ETHvETH | $43.09 | -0.70% | -15.27% | $47.63M | $47.63M | 1.11M | |||
| $54.26 | +0.08% | +12.09% | $49.23M | $0 | 907327.20 | ||||
![]() AxelarAXL | $0.03577 | -0.65% | -15.03% | $44.88M | $5.57M | 1.25B | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VenusXVS | $2.65 | -2.44% | -8.53% | $43.63M | $2.16M | 16.47M |















































