Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2713 монет із загальною ринковою капіталізацією $489.33B та середньою зміною ціни +1.24%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SingularityDAOSDAO | $0.005227 | -0.14% | -8.27% | $432,427.81 | $21.33 | 82.73M | |||
| $372 | -0.35% | -1.33% | $471,233.52 | $777 | 1266.76 | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001263 | -0.35% | -26.36% | $488,718.31 | $187,935.68 | 3.87B | |||
| $276.69 | +0.90% | +4.89% | $430,445.62 | $2,702 | 1555.67 | ||||
| $93.88 | -0.77% | +8.62% | $419,817.02 | $21.71 | 4471.97 | ||||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0004842 | +4.66% | -11.15% | $463,691.9 | $771.29 | 957.72M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004639 | +2.20% | +6.04% | $445,801.14 | $3,943.47 | 961.00M | Торгувати | ||
| $0.005361 | -3.39% | +24.84% | $465,991.26 | $0 | 86.92M | Торгувати | |||
| $152.43 | +0.06% | +1.89% | $459,538.36 | $11,121.78 | 3014.70 | ||||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4608 | -3.17% | -4.38% | $460,755.82 | $0 | 10.00B | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{11}9161 | -81.97% | -66.90% | $458,038.1 | $242,512.93 | 50000.00T | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2258 | +1.98% | -3.32% | $453,705.25 | $11,149.18 | 20.09T | |||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0005800 | -2.87% | -1.53% | $455,401.63 | $0 | 785.19M | |||
| $75.68 | -- | -4.85% | $448,278.63 | $0 | 5923.39 | ||||
![]() BazaarsBZR | $72.2 | +0.59% | -0.40% | $449,567.31 | $141,116.05 | 6227.00 | |||
| $0.0002420 | +1.60% | -43.88% | $450,869.33 | $0 | 1.86B | ||||
![]() MintedMTD | $0.002649 | +54.37% | +48.72% | $490,533.01 | $1.15M | 185.21M | |||
| $2.33 | -4.76% | -97.08% | $471,896.04 | $2.50M | 202299.48 | ||||
| $170.46 | +0.44% | +3.31% | $433,256.64 | $3,652.77 | 2541.75 | ||||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
| $0.0001256 | +1.38% | +2.97% | $431,210.68 | $3,017.34 | 3.43B | ||||
| $59.73 | -0.30% | +1.46% | $504,052.24 | $869,497.39 | 8438.71 | ||||
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
| $35.42 | -0.05% | -14.95% | $307,601.12 | $20,040.09 | 8683.26 | ||||
| $46.05 | +0.17% | +0.56% | $429,943.65 | $386,052.2 | 9337.19 | ||||
![]() Persistence OneXPRT | $0.004574 | +131.18% | +93.40% | $975,967.29 | $2,363.52 | 213.37M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0005580 | -6.60% | +0.33% | $417,726.29 | $50,208.89 | 748.57M | |||
| $149.3 | +0.03% | +8.01% | $412,720.96 | $241,531.7 | 2764.44 | ||||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9675 | -0.91% | +2.39% | $411,339.08 | $0 | 425178.00 | Торгувати | ||
![]() NULSNULS | $0.003600 | -0.00% | +0.03% | $411,269.03 | $0 | 114.25M | Торгувати | ||
| $25.97 | -- | -18.58% | $384,003.53 | $0 | 14788.32 | ||||
![]() Creo EngineCREO | $0.0005891 | +1.38% | -12.78% | $405,797.66 | $112,806.91 | 688.89M | Торгувати | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}3274 | -- | -9.73% | $404,454.49 | $0 | 12.35B | Торгувати | ||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009097 | -3.48% | -3.45% | $304,852.41 | $25,260.33 | 33.51M | |||
![]() SipherSIPHER | $0.004503 | -0.75% | -1.16% | $404,114.55 | $0 | 89.75M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9581 | -0.47% | -3.09% | $402,720.24 | $412.32 | 420.35B | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009539 | -1.72% | +0.78% | $397,446.59 | $4,135.17 | 416.65M | |||
| $19.42 | +0.02% | +6.00% | $397,494.3 | $829,121.27 | 20469.59 | ||||
| $382.02 | +0.10% | -3.78% | $375,398.97 | $198,130.53 | 982.68 | ||||
![]() MonavaleMONA | $37.88 | -25.09% | -23.28% | $396,105.26 | $2.94 | 10456.13 | |||
| $0.03148 | -0.84% | -3.01% | $392,578.64 | $0 | 12.47M | Торгувати | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.0001299 | -0.71% | -0.13% | $390,471.07 | $0 | 3.01B | |||
![]() e-RadixEXRD | $0.0005984 | +0.80% | -26.96% | $392,309.24 | $0 | 655.62M | |||
| $363.81 | -- | -0.29% | $386,909.98 | $31.27 | 1063.50 | ||||
![]() GarlicoinGRLC | $0.005595 | -0.01% | -20.76% | $385,497.99 | $0 | 68.90M | |||
| $0.006008 | -0.21% | -1.22% | $385,714.6 | $108,305.18 | 64.20M | Торгувати | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.001022 | -54.26% | -2.06% | $384,053.39 | $0 | 375.64M | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}7504 | +7.86% | -0.48% | $390,644.02 | $20,628.7 | 5.21B | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0004863 | -27.22% | -37.20% | $377,212.07 | $197.61 | 775.73M |

















































