Топ-Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Екосистема Ethereum містять 2811 монет із загальною ринковою капіталізацією $490.99B та середньою зміною ціни +20.31%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01090 | -6.04% | +2.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STIMASTIMA | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.002707 | -3.22% | +2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.0005224 | -0.54% | -10.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1332 | +26.29% | +48.72% | $0 | $5.94 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.002718 | -4.39% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.002690 | -3.19% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DohrniiDHN | $5.12 | +53.10% | +49.26% | $0 | $1,847.61 | 0.00 | |||
![]() GradiumGRD | $0.3624 | +4.14% | +12.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QTokenQTO | $0.1190 | +1.36% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luna InuLINU | $0.{9}5881 | -0.45% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CSRCSR | $0.001091 | -9.07% | -9.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD FreedomUSDF | $1.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001274 | -- | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1049 | -0.14% | -1.48% | $0 | $721.45 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2688 | -1.72% | +9.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kanagawa NamiOKINAMI | $0.0002882 | +1.17% | -5.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.{4}7077 | -3.17% | -26.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{5}3274 | -0.07% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2449 | -3.37% | +17.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KonduxKNDX | $0.0006213 | -2.49% | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1158 | +1.66% | -1.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RUG RADIORUG | $0.0004818 | -0.30% | -5.54% | $0 | $1.2 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LEOXLEOX | $0.005914 | +1.07% | +7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.001765 | +6.94% | +0.40% | $0 | $923.9 | 0.00 | |||
![]() ADO ProtocolADO | $0.02986 | -1.65% | +45.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002658 | +0.36% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IcosaICSA | $0.007766 | +2.61% | -13.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}3588 | -1.77% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Maximus DECIDECI | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.007488 | -0.08% | +3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.002633 | -2.03% | +2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NostraNSTR | $0.006112 | +0.42% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.12 | -0.79% | -2.03% | $0 | $1,435.96 | 0.00 | ||||
![]() stake.linkSDL | $0.3104 | +2.88% | +14.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.2155 | -- | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{9}4046 | +0.59% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kabosu InuKABOSU | $0.{6}1426 | +0.94% | +0.07% | $0 | $2.84 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.{4}9440 | -3.45% | +19.78% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() edeXaEDX | $0.01256 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3987 | -0.63% | +4.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PulseBitcoinPLSB | $0.007901 | +1.78% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USP TokenUSP | $1.22 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HILOHILO | $0.005264 | -7.32% | -8.63% | $0 | $1,544.46 | 0.00 | |||
![]() Lenny Face( ͡° ͜ʖ ͡°) | $0.{4}4557 | -- | -38.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeeverseVEE | $0.{4}3237 | +0.46% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 |














































