Топ-Сумісність за ринковою капіталізацією
Сумісність містять 85 монет із загальною ринковою капіталізацією $18.26B та середньою зміною ціни -3.46%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUPRASUPRA | $0.0001096 | +0.47% | -13.84% | $5.15M | $252,344.44 | 46.98B | |||
![]() HashflowHFT | $0.004896 | -5.13% | -7.67% | $4.60M | $1.76M | 939.78M | Торгувати | ||
| $0.005677 | +12.87% | +3.55% | $4.89M | $479,016.45 | 860.88M | ||||
![]() NashNEX | $0.09201 | +2.25% | +0.97% | $4.08M | $0 | 44.29M | |||
![]() IkaIKA | $0.001388 | -2.24% | -13.54% | $4.16M | $132,894.56 | 3.00B | Торгувати | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0002666 | -10.43% | -14.42% | $1.27M | $5,012 | 4.78B | Торгувати | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0003908 | +5.13% | -6.61% | $976,135.74 | $22,063.7 | 2.50B | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.002986 | -10.12% | -28.72% | $715,062.45 | $232,075.6 | 239.47M | |||
![]() RingDAORING | $0.0002451 | +0.06% | -0.21% | $418,713.3 | $6.18 | 1.71B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001724 | +0.17% | -15.16% | $178,064.01 | $0 | 1.03B | |||
| $0.0001389 | +23.73% | +45.08% | $266,621.44 | $35,099.41 | 1.92B | Торгувати | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0002222 | +1.44% | -13.47% | $211,053.46 | $0 | 950.00M | Торгувати | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1668 | +8.40% | -1.81% | $169,575.09 | $62,449.24 | 10.17B | Торгувати | ||
![]() SkateSKATE | $0.001109 | -0.44% | -8.60% | $157,176.35 | $747.27 | 141.67M | Торгувати | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}2873 | -0.08% | -13.07% | $140,666.18 | $0 | 48.96B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001012 | -1.43% | +2.98% | $91,342.51 | $0 | 90.24M | Торгувати | ||
| $0.0001434 | +19.76% | -2.99% | $41,143.97 | $1.16 | 287.01M | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3457 | +0.01% | +1.00% | $34,565.22 | $0 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.{4}4324 | -1.34% | -10.25% | $21,920.25 | $0 | 506.94M | |||
| $0.0004590 | -6.10% | -16.44% | $13,153.01 | $0 | 28.65M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}6783 | +19.76% | -2.99% | $4,815.33 | $1.03 | 709.90M | |||
![]() SODAXSODA | $0.008202 | +2.67% | -12.75% | $0 | $51,610.83 | 0.00 | |||
![]() AutheoTHEO | $0.001697 | -34.64% | -52.22% | $0 | $1,829.8 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2276 | -- | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.1727 | -13.96% | -8.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002329 | -0.01% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7047 | -0.71% | -7.56% | $0 | $426.25 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.2179 | -94.32% | -94.32% | $0 | $101.34 | 0.00 | Торгувати |



























