Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1694 монет із загальною ринковою капіталізацією $30.48B та середньою зміною ціни +4.01%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yellow BNBYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VALORVALOR | $0.{4}4391 | -11.98% | +25.97% | $0 | $1,841.53 | 0.00 | |||
![]() FISTFIST | $0.0001372 | +4.45% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1193 | -7.49% | -20.86% | $0 | $278.13 | 0.00 | |||
![]() FOX9SOLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NEONEO | $0.{14}4800 | -0.54% | +8.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{14}4900 | -5.77% | +54.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}2100 | -1.69% | -22.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewcatNCT | $0.{6}2228 | -2.94% | +15.82% | $0 | $178.8 | 0.00 | |||
| $0.0001157 | +8.48% | -0.17% | $0 | $13.2 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}8717 | +3.85% | -7.19% | $0 | $553.86 | 0.00 | ||||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}3300 | -33.42% | -32.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{14}1900 | -6.46% | -22.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlphaPride$ALPHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1031 | +5.60% | +3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3654 | -5.10% | -28.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002122 | +8.60% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2627 | -0.56% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1980 | +6.59% | -20.57% | $0 | $215.19 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | $0.{14}4600 | -1.65% | +25.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}3700 | +18.47% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}2300 | +15.01% | -31.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{14}3100 | -0.00% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 星星XINGXING | $0.{4}1324 | -0.32% | +11.39% | $0 | $110.68 | 0.00 | |||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | $0.{4}2622 | +1.45% | +8.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2173 | -3.76% | +19.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

































