Топ-Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Екосистема Solana містять 2111 монет із загальною ринковою капіталізацією $243.49B та середньою зміною ціни -0.82%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
| $0.03043 | -21.76% | -34.46% | $29.34M | $11.76M | 964.17M | ||||
![]() OrbsORBS | $0.006067 | -0.70% | -3.75% | $26.63M | $2.25M | 4.39B | Торгувати | ||
![]() Defi AppHOME | $0.006067 | +0.39% | -2.12% | $26.17M | $8.73M | 4.31B | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
| $60.3 | +1.60% | -5.14% | $25.72M | $5.50M | 426612.25 | Торгувати | |||
![]() UNS TOKENUNS | $0.2376 | +0.50% | +0.53% | $25.09M | $0 | 105.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09299 | -1.60% | -13.43% | $24.38M | $997,639.39 | 262.21M | |||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}3780 | +8.67% | +1.03% | $24.57M | $0 | 650.00B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.05315 | +31.40% | +66.57% | $24.41M | $138.78M | 459.22M | Торгувати | ||
| $0.0006252 | -1.09% | +2.35% | $22.72M | $1.45M | 36.34B | Торгувати | |||
![]() GMTGMT | $0.007388 | -0.88% | +6.73% | $22.99M | $4.30M | 3.11B | Торгувати | ||
![]() GigachadGIGA | $0.002522 | -1.42% | -3.10% | $23.46M | $2.87M | 9.30B | |||
![]() CARVCARV | $0.03470 | -0.25% | +6.20% | $23.00M | $1.27M | 662.88M | Торгувати | ||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $119.36 | -1.84% | -1.85% | $22.41M | $118,283.3 | 187733.36 | Торгувати | ||
| $0.02229 | -4.52% | -0.02% | $20.84M | $5.42M | 935.33M | Торгувати | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.02199 | +7.63% | +9.13% | $21.97M | $9.19M | 998.91M | Торгувати | ||
![]() BlessBLESS | $0.008376 | +1.70% | -23.96% | $20.68M | $5.59M | 2.47B | Торгувати | ||
![]() FluxFLUX | $0.04840 | -2.50% | +5.49% | $20.26M | $4.97M | 418.49M | Торгувати | ||
![]() CivicCVC | $0.02135 | +2.95% | +8.01% | $21.35M | $2.57M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.02008 | +3.80% | +7.69% | $20.08M | $4.39M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() NosanaNOS | $0.2785 | -5.58% | -11.61% | $20.09M | $308,275.56 | 72.16M | |||
| $343.99 | +1.12% | +0.32% | $20.23M | $11.84M | 58805.32 | Торгувати | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02010 | -0.46% | +5.01% | $19.68M | $778,063.09 | 978.71M | Торгувати | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
| $85.96 | +0.31% | -0.41% | $19.13M | $1.68M | 222503.31 | ||||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01889 | -2.21% | -0.32% | $18.71M | $5.60M | 990.91M | Торгувати | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02132 | +1.37% | +4.84% | $18.60M | $5,412.1 | 872.68M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01980 | -1.57% | -1.32% | $18.47M | $4.43M | 932.91M | Торгувати | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007674 | -0.61% | +6.94% | $18.23M | $382,806.18 | 2.38B | Торгувати | ||
| $965.79 | +0.54% | -1.71% | $14.26M | $923,994.16 | 14761.99 | ||||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
| $0.03905 | +4.12% | +3.40% | $17.65M | $6.97M | 451.91M | Торгувати | |||
| $103.17 | +0.45% | -0.71% | $17.57M | $1.57M | 170295.44 | ||||
| $0.01783 | -7.55% | +8.04% | $17.24M | $3.39M | 966.75M | ||||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05962 | +4.22% | +4.86% | $16.99M | $8.12M | 285.00M | Торгувати | ||
![]() SolsticeSLX | $0.06872 | +0.18% | -2.18% | $16.69M | $7.49M | 242.85M | |||
![]() DIADIA | $0.1350 | -1.25% | -4.50% | $16.16M | $3.29M | 119.68M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8279 | -1.64% | +0.92% | $16.16M | $4.13M | 195.24B | Торгувати | ||
| $93.2 | +3.88% | +3.42% | $15.95M | $3.25M | 171132.73 | ||||
![]() SolendSLND | $0.1631 | -0.26% | +2.99% | $16.31M | $0 | 100.00M | Торгувати | ||
| $367.51 | +1.93% | +3.04% | $16.55M | $6.80M | 45030.38 | Торгувати |











































