Топ-Токенізовані акції за ринковою капіталізацією
Токенізовані акції містять 649 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.36B та середньою зміною ціни +1.10%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $68.22 | +1.33% | -17.83% | $3.93M | $2.41M | 57652.05 | ||||
| $420.02 | +0.02% | -1.54% | $3.33M | $124,545.25 | 7922.40 | ||||
| $30.49 | -0.71% | +2.35% | $3.64M | $885,123.4 | 119516.02 | ||||
| $62.17 | +1.58% | +6.99% | $3.57M | $1.02M | 57475.14 | ||||
| $279.63 | +5.48% | -0.80% | $3.48M | $1.71M | 12459.51 | ||||
| $868.27 | +1.36% | -6.36% | $3.45M | $2.18M | 3971.88 | ||||
| $1,706.45 | +3.93% | +0.44% | $3.45M | $958,568.37 | 2021.11 | ||||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
| $1,693.12 | +1.75% | -2.65% | $3.26M | $2.88M | 1925.15 | ||||
| $471.25 | +0.94% | -8.55% | $3.35M | $2.16M | 7100.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $22.6 | +10.12% | +8.45% | $3.19M | $7.08M | 141090.19 | ||||
| $200.8 | +1.54% | -14.43% | $2.43M | $772,881.97 | 12125.56 | ||||
| $250.28 | +3.81% | +3.40% | $3.03M | $2.03M | 12104.17 | ||||
| $356.47 | +0.11% | -3.13% | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $420.23 | +0.31% | -1.29% | $2.81M | $10,456.15 | 6689.62 | ||||
| $216.28 | -0.35% | +5.03% | $2.85M | $1.87M | 13190.66 | ||||
| $110.63 | -0.07% | -2.85% | $2.78M | $2.11M | 25129.33 | ||||
| $156.82 | +7.50% | +3.20% | $2.70M | $656,457.88 | 17216.08 | ||||
| $113.67 | +2.61% | -3.50% | $2.71M | $3.11M | 23806.64 | ||||
| $148.36 | +0.02% | -0.29% | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
| $470.96 | +0.74% | -8.62% | $2.65M | $17,530.1 | 5619.84 | ||||
| $239.68 | +0.61% | -1.98% | $2.58M | $2.22M | 10778.33 | ||||
| $181.18 | +5.91% | -1.86% | $2.75M | $3.56M | 15172.45 | ||||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
| $331.43 | +0.04% | -14.83% | $2.50M | $558,536.73 | 7549.94 | ||||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 | ||||
| $21.09 | -1.47% | +12.57% | $2.44M | $896,592.66 | 115871.87 | ||||
| $47.91 | -1.69% | -0.30% | $2.41M | $1.68M | 50334.33 | ||||
| $43.72 | +6.34% | +25.15% | $2.40M | $1.35M | 54827.82 | ||||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $186.21 | +3.44% | +3.13% | $2.33M | $299,042.31 | 12529.49 | ||||
| $143.44 | -0.79% | -0.71% | $2.24M | $1.12M | 15593.74 | ||||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $119.57 | +1.71% | -17.12% | $2.08M | $86,986.64 | 17422.09 | ||||
| $109.35 | +2.53% | +5.11% | $2.20M | $1.65M | 20129.48 | ||||
| $107.77 | -0.90% | -1.89% | $2.13M | $431,119.56 | 19764.75 | ||||
| $58.64 | +2.29% | +2.10% | $2.71M | $238,151.19 | 46244.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $182 | +7.55% | -1.54% | $2.18M | $386,370.38 | 11962.24 | ||||
| $199.52 | +1.65% | +0.44% | $2.05M | $141,800.27 | 10285.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































