Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
43703 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FerroFER | $0.{4}8085 | -0.75% | -7.14% | $75,390.66 | $1,197.56 | 932.53M | Торгувати | $0.{4}8085 | -0.75% | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.2552 | 0.00% | -42.50% | $76,302.96 | $0 | 298980.16 | Торгувати | $0.2552 | 0.00% | ||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}7626 | -1.99% | -10.07% | $75,512.92 | $0 | 990.15M | Торгувати | $0.{4}7626 | -1.99% | ||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.{4}7568 | -3.44% | -11.17% | $75,679.48 | $3,872.29 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}7568 | -3.44% | ||
| $0.002787 | -0.25% | -25.83% | $74,034.75 | $0 | 26.56M | Торгувати | $0.002787 | -0.25% | |||
![]() CarloCARLO | $0.{4}8151 | -1.55% | -6.54% | $75,554.68 | $0 | 926.93M | Торгувати | $0.{4}8151 | -1.55% | ||
![]() MattleFunMATTLE | $0.004390 | -1.98% | +2.29% | $76,814.35 | $2,446.49 | 17.50M | Торгувати | $0.004390 | -1.98% | ||
![]() AcolytACOLYT | $0.{4}8683 | -4.34% | -13.70% | $74,644.3 | $0 | 859.69M | Торгувати | $0.{4}8683 | -4.34% | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001096 | -3.63% | +57.05% | $74,349.12 | $107.23 | 678.22M | Торгувати | $0.0001096 | -3.63% | ||
![]() littlemanyuMANYU | $0.{4}7406 | -2.01% | +0.27% | $74,011.09 | $0 | 999.32M | Торгувати | $0.{4}7406 | -2.01% | ||
| $45.01 | +7.16% | -3.81% | $71,086.87 | $335.13 | 1579.38 | Торгувати | $45.01 | +7.16% | |||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{4}1621 | +0.98% | -26.31% | $72,517.37 | $0 | 4.47B | Торгувати | $0.{4}1621 | +0.98% | ||
![]() ReployRAI | $0.007184 | +1.14% | -11.24% | $71,837.53 | $54,329.21 | 10.00M | Торгувати | $0.007184 | +1.14% | ||
| $81.07 | +1.62% | +0.49% | $71,938.79 | $522.38 | 887.32 | Торгувати | $81.07 | +1.62% | |||
![]() ZelwinZLW | $0.0009911 | -0.30% | -2.37% | $71,686.88 | $6,221.56 | 72.33M | Торгувати | $0.0009911 | -0.30% | ||
![]() MarsMARS | $0.{4}7145 | +3.80% | -43.41% | $71,451.23 | $262.79 | 1000.00M | Торгувати | $0.{4}7145 | +3.80% | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.003639 | +1.11% | +4.15% | $71,899.75 | $18.65 | 19.76M | Торгувати | $0.003639 | +1.11% | ||
![]() CheemsCHEEMS | $0.{9}1682 | +10.85% | -6.90% | $70,774.62 | $0 | 420.69T | Торгувати | $0.{9}1682 | +10.85% | ||
| $0.{4}7184 | -2.09% | +1.33% | $71,836.04 | $48,467.76 | 999.98M |

















