Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Animal Memes
Animal Memes umumiy bozor kapitallashuvi $18.92B va o'rtacha narx o'zgarishi +2.46% bo'lgan 318 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3097 | -2.34% | -11.24% | $2.40M | $0 | 77.58B | |||
![]() MyroMYRO | $0.002287 | +6.76% | -0.32% | $2.16M | $197,073.53 | 944.20M | Savdo | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002150 | +7.78% | -23.92% | $2.06M | $19,497.5 | 957.37M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5227 | +2.50% | +0.78% | $1.84M | $0 | 35.23T | |||
![]() HegeHEGE | $0.001841 | +3.97% | +0.16% | $1.84M | $41,978.63 | 999.85M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1629 | +4.22% | -11.08% | $1.57M | $32,845.08 | 964.47B | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001814 | +2.46% | -33.82% | $1.81M | $9,345.42 | 1000.00M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1775 | +5.40% | -18.19% | $1.77M | $110,963.54 | 1000.00B | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001935 | +8.51% | +12.16% | $1.82M | $25,826.25 | 942.18M | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.001689 | +3.67% | -25.55% | $1.64M | $107,180.69 | 970.98M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002593 | +3.72% | +6.67% | $1.61M | $97,955.98 | 6.20B | Savdo | ||
| $0.{4}1646 | -- | -10.58% | $1.60M | $0 | 96.92B | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0004236 | +0.37% | +31.80% | $1.55M | $19,451.72 | 3.66B | Savdo | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6343 | +0.37% | -11.87% | $1.45M | $0 | 228.00T | |||
| $0.001737 | -1.22% | +0.19% | $1.39M | $1.64M | 800.18M | ||||
![]() BasenjiBENJI | $0.001382 | -0.63% | -2.14% | $1.38M | $1,738.1 | 1000.00M | |||
| $0.001389 | +6.72% | -14.38% | $1.38M | $9,643.81 | 989.90M | ||||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}1378 | -3.35% | -9.78% | $1.34M | $39,065.38 | 975.82T | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2142 | +12.71% | -57.70% | $1.17M | $21,583.42 | 54.77T | Savdo | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0001210 | +6.94% | -1.99% | $1.21M | $1.87M | 10.00B | Savdo | ||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001247 | -24.62% | +0.79% | $1.16M | $1.48M | 934.44M | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.001023 | -3.78% | -0.35% | $1.02M | $75,921.37 | 999.77M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}9736 | +2.75% | -23.67% | $912,860.8 | $45,479.15 | 937.63B | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2890 | -1.85% | +4.02% | $847,060.77 | $261.26 | 29.31T | Savdo | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9531 | +7.23% | -13.12% | $852,301.93 | $186,397.53 | 894.23T | Savdo | ||
![]() heheHEHE | $0.001001 | +2.10% | +1.27% | $841,462.93 | $4,009.51 | 840.61M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002997 | -1.85% | -12.05% | $813,307.64 | $29,474.87 | 271.34M | |||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0007671 | -4.06% | -14.62% | $767,038.39 | $671,368.25 | 999.90M | Savdo | ||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0008717 | -9.24% | +49.26% | $845,589.02 | $0 | 970.00M | |||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0006599 | -3.82% | -77.34% | $658,653.51 | $110,544.89 | 998.16M | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0006756 | +4.01% | +15.28% | $675,576.09 | $4,999.18 | 1000.00M | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0006512 | +4.11% | -7.69% | $649,738.93 | $3,074.65 | 997.79M | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006937 | +4.97% | +12.55% | $620,024.56 | $0 | 893.80M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}8034 | +2.19% | -0.22% | $598,390.93 | $309,171.64 | 744.80T | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1445 | +0.13% | -5.22% | $570,047.39 | $1,086.62 | 394.61T | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}5777 | +1.57% | -18.08% | $540,428.92 | $203.21 | 93.55B | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}5632 | -89.45% | -2.76% | $56,319.96 | $118.48 | 999.99M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}7264 | -8.80% | -16.67% | $489,621.51 | $1,302.15 | 674.08T | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0005319 | +5.69% | +1.60% | $521,309.91 | $0 | 980.00M | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}5309 | +1.80% | -2.03% | $498,052.49 | $33.98 | 93.81B | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004600 | +4.25% | -5.61% | $430,663.93 | $4,584.99 | 936.14M | Savdo | ||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









.png)

.png)















.png)




















