Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Asosiy ekotizim
Asosiy ekotizim umumiy bozor kapitallashuvi $61.92B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.96% bo'lgan 806 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02791 | -- | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AquariAQUARI | $0.003655 | -12.04% | -12.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{6}8487 | +2.83% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}2727 | +43.41% | -39.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002001 | -3.39% | -4.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AIVeronicaAIV | $0.{4}3193 | +0.94% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SymmioSYMM | $0.005536 | -0.92% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002353 | -0.85% | -9.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1093 | -0.00% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrimeFiPRFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002415 | -8.33% | -5.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LaïkaLAIKA | $0.{5}9312 | -7.68% | -25.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003468 | +0.10% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GraphAIGAI | $0.003105 | +0.02% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}2702 | -- | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.06990 | -- | -48.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.0002467 | +4.95% | -31.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04515 | +1.90% | -36.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.0007736 | -0.41% | +26.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PactusPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.{4}3503 | -1.41% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.01936 | -5.44% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.001020 | -37.68% | -58.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LydiaUSAD | $1.0000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1952 | -0.07% | -9.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{5}8728 | -- | +10.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.{4}3134 | -- | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYBUXHYBUX | $0.{4}2596 | +94.66% | +14.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AnyspendANY | $0.02616 | -- | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0004706 | -2.72% | -18.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{7}9993 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MegPrimeMPP | $0.7330 | +0.14% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AtlasOraAORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Peso ArgentinowARS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.3691 | -0.07% | -7.87% | $0 | $0 | 0.00 |
.png)














![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)

























