Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Alpha
Binance Alpha umumiy bozor kapitallashuvi $14.35B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.97% bo'lgan 388 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitwayBTW | $0.9842 | -2.48% | -13.97% | $2.87B | $5.71M | 2.91B | Savdo | ||
| $0.8119 | +2.28% | -2.55% | $1.87B | $2.78M | 2.30B | Savdo | |||
![]() Venice TokenVVV | $18.88 | -4.75% | -9.89% | $929.23M | $40.98M | 49.23M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02665 | -2.63% | -2.75% | $479.72M | $6.77M | 18.00B | Savdo | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3418 | -2.82% | -0.97% | $318.17M | $9.81M | 930.99M | |||
![]() DeriveDRV | $0.3007 | -1.71% | -5.42% | $286.97M | $10.60M | 954.23M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2109 | +4.99% | -8.09% | $208.80M | $18.81M | 990.11T | Savdo | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $56.89 | -2.09% | -4.51% | $192.76M | $21,630.23 | 3.39M | |||
![]() CapCAP | $0.1054 | +3.02% | -2.14% | $164.40M | $8.85M | 1.56B | |||
| $0.05135 | -27.22% | +93.72% | $167.40M | $103.20M | 3.26B | Savdo | |||
![]() FluidFLUID | $1.95 | -0.70% | -19.32% | $163.47M | $1.36M | 83.70M | |||
![]() SOONSOON | $0.2431 | +0.69% | -8.38% | $152.82M | $11.44M | 628.72M | Savdo | ||
| $0.02621 | +2.03% | -4.12% | $129.26M | $34.30M | 4.93B | Savdo | |||
![]() AKEDOAKE | $0.006162 | +139.53% | +23.31% | $140.47M | $135.88M | 22.80B | |||
![]() BedrockBR | $0.4456 | -0.22% | -3.60% | $134.42M | $2.67M | 301.67M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3409 | -2.42% | +8.99% | $119.31M | $3.74M | 350.00M | |||
![]() VisionVSN | $0.03230 | -2.50% | -7.94% | $120.21M | $3.29M | 3.72B | Savdo | ||
![]() DGrid AIDGAI | $0.7283 | +1.15% | -2.32% | $109.25M | $32.07M | 150.00M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1082 | -2.93% | -9.80% | $108.18M | $17.18M | 1000.00M | Savdo | ||
| $0.1060 | -4.32% | -14.21% | $105.97M | $4.13M | 1000.00M | Savdo | |||
![]() PonsPONS | $0.1517 | -1.82% | -19.23% | $101.63M | $21.80M | 669.99M | Savdo | ||
![]() AriaAIARIA | $0.2012 | +15.91% | +41.50% | $88.53M | $94.32M | 440.00M | Savdo | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2927 | +2.29% | +1.49% | $88.69M | $524.09 | 302.98M | Savdo | ||
![]() AethirATH | $0.004366 | -0.81% | -11.41% | $87.88M | $9.33M | 20.13B | Savdo | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $64.28 | -2.18% | -13.12% | $75.90M | $2.84M | 1.18M | ||||
![]() TaggerTAG | $0.0006442 | -2.23% | -4.36% | $69.83M | $2.14M | 108.40B | Savdo | ||
![]() PharosPROS | $0.5016 | -1.65% | -4.23% | $68.02M | $2.54M | 135.60M | |||
![]() SafeSAFE | $0.08456 | -1.24% | +0.72% | $66.87M | $1.58M | 790.75M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.02521 | -0.40% | -16.54% | $65.77M | $3.98M | 2.61B | |||
| $767.5 | +0.03% | -1.46% | $59.72M | $3,684.81 | 77812.23 | Savdo | |||
![]() AcurastACU | $0.1238 | -1.13% | +4.93% | $54.80M | $2.24M | 442.82M | Savdo | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03205 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() VeloVELO | $0.003204 | -2.06% | -9.93% | $56.27M | $1.81M | 17.56B | Savdo | ||
| $0.02498 | +5.30% | -52.09% | $51.82M | $10.38M | 2.07B | Savdo | |||
![]() SeekerSKR | $0.01069 | -2.39% | -15.53% | $53.50M | $5.05M | 5.00B | Savdo | ||
![]() ABAB | $0.0005181 | +0.42% | -0.41% | $51.20M | $848,315.23 | 98.82B | Savdo | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.05067 | -14.01% | -44.53% | $50.67M | $12.33M | 1000.00M | |||
![]() AleoALEO | $0.03057 | -3.93% | -10.58% | $47.89M | $902,586.23 | 1.57B | |||
| $757.48 | -0.34% | -1.92% | $47.27M | $2.13M | 62401.44 | Savdo | |||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1095 | +3.21% | +31.05% | $44.66M | $5.81M | 407.85M |










































