Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $187.50B va o'rtacha narx o'zgarishi +3.97% bo'lgan 2771 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XWIN CapitalXWIN | $0.01803 | -0.03% | -0.03% | $0 | $43,910.08 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0002326 | -1.02% | -5.97% | $0 | $35,559.62 | 0.00 | |||
![]() DINDIN | $0.004705 | +1.63% | +3.50% | $0 | $17,290.37 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.001291 | +0.78% | -6.52% | $0 | $43,479.25 | 0.00 | |||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.02584 | +8.09% | +12.84% | $0 | $38,984.98 | 0.00 | |||
| $0.{6}6889 | -2.84% | +16.92% | $0 | $40,120.35 | 0.00 | ||||
| $0.001321 | -3.17% | +1.72% | $0 | $37,965.56 | 0.00 | ||||
| $0.0001297 | -0.13% | +9.21% | $0 | $37,576.84 | 0.00 | ||||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1482 | -0.00% | -0.02% | $0 | $33,992.63 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.{4}7897 | +0.36% | -2.77% | $0 | $29,367.42 | 0.00 | |||
| $0.9983 | -0.03% | -0.04% | $0 | $200,174.93 | 0.00 | ||||
![]() Nelore CoinNLC | $0.{4}1613 | +1.28% | -25.44% | $0 | $35,328.67 | 0.00 | |||
![]() ElevateELEVATE | $0.03308 | +2.34% | +42.16% | $0 | $4.65M | 0.00 | |||
![]() SCARCITYSCARCITY | $0.01064 | +0.94% | -1.48% | $0 | $19,251.14 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}8945 | +0.02% | -0.00% | $0 | $27,412.93 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TethereumT99 | $0.3048 | -0.06% | +1.26% | $0 | $27,916.4 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SODAXSODA | $0.009207 | -2.27% | -1.22% | $0 | $28,268.99 | 0.00 | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.0009559 | +1.64% | +7.48% | $0 | $26,030.06 | 0.00 | |||
| $0.0002387 | +0.42% | -14.66% | $0 | $24,518.56 | 0.00 | ||||
![]() 財務自由財務自由 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.004684 | +0.59% | +2.16% | $0 | $16,569.05 | 0.00 | |||
![]() DCA PROTOCOLDCA | $51.38 | +0.07% | +0.16% | $0 | $23,822.16 | 0.00 | |||
| $0.{4}4841 | -0.23% | -0.13% | $0 | $22,711.75 | 0.00 | ||||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{11}1745 | +9.16% | +174.50% | $0 | $24,360.51 | 0.00 | |||
![]() APDAPD | $0.001431 | -2.00% | -3.80% | $0 | $12,753.59 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.1094 | -2.02% | -11.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.05062 | +2.99% | +3.21% | $0 | $21,430.35 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4191 | -1.57% | -3.38% | $0 | $41,850.72 | 0.00 | |||
![]() Web3ShotW3S | $0.{4}1073 | -13.48% | -4.05% | $0 | $14,781.74 | 0.00 | |||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $0.3187 | -0.26% | -1.54% | $0 | $17,989.69 | 0.00 | |||
![]() ORAXELORAX | $0.{4}5691 | +53.13% | +53.13% | $0 | $16,779.08 | 0.00 | |||
| $0.0002027 | -0.03% | -1.02% | $0 | $31,654.03 | 0.00 | ||||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.0007979 | -0.38% | -0.68% | $0 | $14,060.17 | 0.00 | |||
| $2.52 | -0.39% | -2.15% | $0 | $22,160.93 | 0.00 | ||||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}2186 | +0.12% | -0.31% | $0 | $8,615.13 | 0.00 | |||
![]() PokerFiPOKERFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PrivateAIPGPT | $0.004034 | -0.98% | -1.97% | $0 | $17,167.52 | 0.00 | |||
RZUSDRZUSD | $0.9977 | -0.04% | -0.12% | $0 | $15,250.66 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































