Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Fantom ekotizimi
Fantom ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $32.92B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.53% bo'lgan 78 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.27 | -3.72% | +9.36% | $9.18B | $545.78M | 748.10M | Savdo | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $83,499.67 | -2.31% | +9.06% | $9.73B | $251.72M | 116499.20 | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $2,646 | -2.96% | +8.71% | $8.93B | $1.68B | 3.38M | |||
![]() AaveAAVE | $137.99 | -5.65% | +11.12% | $2.13B | $409.85M | 15.43M | Savdo | ||
| $0.3302 | -6.41% | +4.82% | $515.45M | $69.26M | 1.56B | Savdo | |||
![]() The GraphGRT | $0.02474 | -10.45% | +36.69% | $270.72M | $33.58M | 10.94B | Savdo | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,126.09 | -2.94% | +8.33% | $277.95M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04012 | -5.86% | +51.92% | $87.50M | $0 | 2.18B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2340 | -10.45% | +12.60% | $80.63M | $17.60M | 344.52M | Savdo | ||
![]() YearnYFI | $2,312.08 | -3.43% | +10.98% | $83.41M | $5.16M | 36075.94 | Savdo | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2447 | -9.94% | +11.41% | $70.20M | $18.46M | 286.84M | Savdo | ||
![]() AxelarAXL | $0.05182 | +2.11% | +20.22% | $64.43M | $6.88M | 1.24B | Savdo | ||
![]() AnkrANKR | $0.004760 | -6.46% | +6.64% | $47.60M | $5.68M | 10.00B | Savdo | ||
![]() SynapseSYN | $0.1959 | -4.68% | +1.99% | $46.04M | $15.18M | 235.00M | Savdo | ||
![]() BandBAND | $0.2119 | -5.86% | +17.18% | $38.72M | $2.54M | 182.74M | Savdo | ||
![]() OrbsORBS | $0.007209 | -2.62% | +10.87% | $31.70M | $3.04M | 4.40B | Savdo | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005693 | -3.49% | +9.16% | $31.72M | $1.73M | 5.57B | Savdo | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009712 | -1.54% | +1.19% | $28.99M | $189,216.9 | 29.85B | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2822 | -4.80% | +6.94% | $26.41M | $576,646.8 | 93.60M | Savdo | ||
![]() API3API3 | $0.2660 | -3.32% | +15.50% | $22.99M | $10.85M | 86.42M | Savdo | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,318.64 | -2.75% | +11.82% | $22.76M | $0 | 6859.32 | |||
| $0.2597 | -7.60% | -11.72% | $19.31M | $15.51M | 74.37M | Savdo | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9235 | +2.62% | +11.86% | $18.03M | $1.95M | 195.24B | Savdo | ||
![]() DIADIA | $0.1424 | -6.50% | +18.02% | $17.04M | $3.30M | 119.68M | |||
| $0.1274 | -3.69% | -14.04% | $17.39M | $11.21M | 136.46M | Savdo | |||
| $119.28 | -0.45% | +4.45% | $11.92M | $35,082.35 | 99966.77 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01651 | +0.68% | +10.06% | $11.62M | $11.14 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1305 | +4.51% | +16.82% | $9.39M | $1.16M | 71.96M | Savdo | ||
![]() BeefyBIFI | $73.79 | -1.72% | +18.15% | $5.90M | $12.31 | 80000.00 | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,952.23 | -3.75% | +10.43% | $5.55M | $7,841.57 | 327.42 | |||
![]() NEMXEM | $0.0005205 | -16.45% | +8.06% | $4.68M | $290,600.62 | 9.00B | Savdo | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004010 | -1.64% | -7.44% | $3.63M | $4.05 | 905.30M | |||
![]() CLVCLV | $0.002354 | +2.71% | +11.32% | $2.88M | $456,003.53 | 1.22B | |||
![]() RenREN | $0.002785 | -4.18% | -9.32% | $2.77M | $19,424.31 | 992.88M | Savdo | ||
![]() TarotTAROT | $0.03036 | +0.46% | +4.27% | $2.06M | $9,078.13 | 67.70M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001342 | -0.53% | +8.02% | $1.00M | $20.33 | 744.98M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4499 | -4.10% | +7.81% | $834,904.41 | $0 | 1.86M | |||
![]() BananoBAN | $0.0005657 | -4.73% | +12.00% | $917,907.3 | $0 | 1.62B | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001394 | +0.69% | +19.64% | $702,256.45 | $197,332.08 | 5.04B | Savdo | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8434 | -48.23% | -41.46% | $538,784.21 | $0 | 63.88B | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MultichainMULTI | $0.03053 | -2.81% | +4.57% | $443,884.46 | $58.03 | 14.54M | Savdo | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $1 | -1.02% | +9.90% | $426,451.28 | $0 | 425178.00 | Savdo | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9725 | +1.44% | +14.37% | $408,784.8 | $319.02 | 420.35B | |||
| $0.{11}7909 | +0.03% | +0.13% | $334,220.03 | $60,072.23 | 42259.69T | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001776 | +0.75% | +4.58% | $265,120.11 | $901.02 | 1.49B | Savdo | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SignataSATA | $0.002081 | -2.15% | +9.36% | $148,275.75 | $3.36 | 71.26M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007774 | -0.85% | +1.15% | $117,906.55 | $262.38 | 151.67M |

















































