Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Memlar
Memlar umumiy bozor kapitallashuvi $18.65B va o'rtacha narx o'zgarishi -5.14% bo'lgan 1604 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
Mem tokenlari kriptovalyuta turi bo’lib, u internet memlari yoki mem madaniyatining mashhurligidan foydalanadi. Ular foydalanuvchilar va investorlar hamjamiyatini jalb qilish uchun brending yoki marketing shakli sifatida memlardan foydalanadilar. Mem tokenlari tarixi 2013 yilda Shiba Inu itining mashhur “Doge” internet memlarini o’z ichiga olgan kriptovalyuta Dogecoinning ishga tushirilishi bilan boshlanadi. Dogecoin dastlab hazil uchun mo’ljallangan edi, lekin u o’zining g’ayratli hamjamiyati tufayli tezda mashhurlikka erishdi va boshqa mem tokenlarining paydo bo’lishiga yo’l ochdi. O’shandan beri Shiba Inu (SHIB) va SafeMoon kabi bir qancha boshqa mem tokenlari yaratildi va ular investorlar va ommaviy axborot vositalarining katta e’tiborini tortdi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}3419 | -6.90% | -1.66% | $34,187.94 | $0 | 1000.00B | |||
| $0.{4}3718 | -0.15% | -4.47% | $37,176.35 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{5}3843 | -3.27% | -12.93% | $38,417.13 | $0 | 10.00B | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}3869 | -- | -7.93% | $38,648.62 | $0 | 998.92M | |||
![]() Golden KittyGOLDEN | $0.{4}3557 | -2.44% | -15.59% | $35,567.16 | $0 | 1000.00M | |||
![]() OnigiriONI | $0.{7}9393 | -0.00% | -16.88% | $38,322.35 | $0 | 407.98B | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}3501 | -1.87% | +3.52% | $35,007.57 | $0 | 999.90M | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{6}6716 | -2.92% | -12.50% | $35,794.58 | $0 | 53.30B | |||
![]() Sato The DogSATO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}3220 | +1.03% | -11.53% | $32,195.07 | $0 | 999.99M | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{6}6466 | -15.32% | -38.98% | $34,297.66 | $121.16 | 53.04B | Savdo | ||
![]() SlopSLOP | $0.{4}3142 | +1.37% | -11.71% | $31,419.46 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}3374 | -2.04% | -10.58% | $33,725.89 | $0 | 999.50M | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}3208 | -1.69% | -9.15% | $32,078.75 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}4277 | -8.72% | -28.40% | $31,137.31 | $28,138.61 | 728.04M | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}6946 | -- | -11.45% | $30,785.89 | $0 | 443.22M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}3000 | -- | -- | $30,002.17 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{10}7773 | +0.18% | -7.35% | $32,699.3 | $0 | 420.69T | |||
![]() SmogSMOG | $0.{4}3764 | -2.08% | -10.79% | $29,325.36 | $0 | 779.00M | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}3154 | -11.06% | -17.70% | $31,540.33 | $415.08 | 999.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}4751 | -1.26% | -5.62% | $28,649.05 | $0 | 60.30B | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}3101 | -1.49% | -2.90% | $29,109.17 | $0 | 938.72M | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{4}3727 | -1.90% | -6.49% | $30,628.15 | $0 | 821.72M | |||
![]() FlybrainFLYBRAIN | $0.{4}2839 | -56.25% | +8.59% | $28,394.76 | $1,026.92 | 1000.00M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}2958 | -2.81% | -27.92% | $29,576.01 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}2943 | -0.36% | +3.15% | $29,427.48 | $0 | 1000.00M | Savdo | ||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}4464 | +0.45% | +17.03% | $29,762.16 | $0 | 666.67B | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}2997 | +0.00% | +15.19% | $26,637.38 | $0 | 8.89B | |||
![]() Catcoin (catcoin.io)CATCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}3089 | -- | -14.30% | $29,200.53 | $0 | 945.33M | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}2705 | -2.30% | -0.91% | $27,045.83 | $0 | 1000.00T | |||
| $0.{4}2523 | -9.38% | -42.49% | $25,231.02 | $15.95 | 1000.00M | ||||
![]() StartupSTARTUP | $0.{4}2509 | -3.65% | -11.22% | $24,839.56 | $0 | 990.07M | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1141 | +0.35% | -5.69% | $25,752.39 | $195.03 | 225662.56T | Savdo | ||
![]() BrainletBRAINLET | $0.{4}2595 | -2.99% | -8.28% | $24,729.63 | $0 | 952.91M |











































