Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Robinhood Ecosystem
Robinhood Ecosystem umumiy bozor kapitallashuvi $324.43B va o'rtacha narx o'zgarishi +30.17% bo'lgan 103 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,457.41 | +1.00% | +2.67% | $296.56B | $5.82B | 120.68M | Savdo | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.39 | +0.73% | +0.57% | $8.52B | $194.73M | 748.10M | Savdo | ||
![]() WETHWETH | $2,456.79 | +0.84% | +2.81% | $8.29B | $595.20M | 3.38M | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.02% | +0.01% | $3.33B | $299.38M | 3.33B | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009273 | +1.91% | -1.05% | $582.88M | $103.24M | 62.86B | Savdo | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7028 | +1.41% | -1.88% | $463.09M | $30.41M | 658.96M | Savdo | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.2166 | +18.42% | +80.96% | $216.60M | $49.50M | 1000.00M | |||
![]() PonsPONS | $0.06187 | +55.40% | +113.19% | $0 | $11.28M | 0.00 | |||
![]() 1inch1INCH | $0.08842 | +0.88% | -2.09% | $124.96M | $4.43M | 1.41B | |||
![]() TurboTURBO | $0.001010 | -1.86% | +0.80% | $69.69M | $9.97M | 69.00B | Savdo | ||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002747 | +7.26% | +25.79% | $33.92M | $3.43M | 12.35B | |||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.02963 | +49.64% | +127.31% | $35.83M | $9.16M | 1.21B | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001011 | +1.53% | -2.44% | $24.77M | $2.62M | 24.51B | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $170.63 | -3.45% | -40.51% | $17.06M | $38,285.12 | 99966.77 | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03421 | +5.81% | -0.06% | $15.66M | $11.09M | 457.70M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() heyAuraADX | $0.06258 | +2.74% | -4.29% | $9.26M | $1.42M | 147.90M | |||
![]() Arrow FinanceARROW | $0.2260 | +31.28% | +22.64% | $2.03M | $1.52M | 9.00M | |||
| $0.007666 | -10.81% | +100.98% | $6.28M | $618,673.72 | 818.84M | ||||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.01132 | +21.16% | +418.37% | $11.32M | $4.18M | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.004731 | -2.59% | -19.36% | $4.73M | $936,531.31 | 999.92M | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2682 | -0.26% | -8.97% | $4.12M | $141,706.89 | 15.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.002890 | +44.71% | +131.66% | $2.71M | $1.30M | 936.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.001955 | +15.16% | -31.51% | $1.78M | $286,851.89 | 912.40M | |||
![]() LiluniLILUNI | $0.002113 | +112.70% | +463.11% | $2.11M | $451,877.75 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |























.png)























