Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $252.30B va o'rtacha narx o'zgarishi -2.73% bo'lgan 2094 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.002508 | -18.24% | -24.00% | $481,077.61 | $5,367.68 | 191.83M | Savdo | ||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.{4}4324 | +3.37% | -6.18% | $369,896.95 | $0 | 8.55B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04422 | -1.63% | -5.75% | $364,363.44 | $601,047.82 | 8.24M | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0004029 | -2.86% | -5.29% | $377,192.82 | $276.67 | 936.14M | Savdo | ||
| $1.61 | -2.42% | -5.85% | $345,483.16 | $63.05 | 214585.81 | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01733 | +2.17% | -4.77% | $360,307.19 | $56,694.01 | 20.79M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $134.1 | +1.05% | -1.51% | $360,968.29 | $97,474.67 | 2691.86 | ||||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0003732 | +1.00% | -4.39% | $373,199.64 | $24,469.7 | 999.89M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $29.73 | -0.23% | -1.16% | $354,864.82 | $276.33 | 11936.25 | ||||
| $90.51 | -2.29% | -5.27% | $353,310.06 | $1,454.28 | 3903.63 | ||||
![]() HahaYesRIZO | $0.{6}8771 | -3.15% | -11.07% | $368,922.83 | $845.34 | 420.62B | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.0005503 | -7.79% | +8.15% | $346,796.53 | $51,441.8 | 630.22M | |||
| $938.87 | +2.92% | +5.18% | $346,603.57 | $72.29 | 369.17 | ||||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0003534 | -2.30% | -4.29% | $352,617.47 | $2.20M | 997.74M | Savdo | ||
| $30.95 | -3.17% | -0.17% | $340,944.74 | $246,167.9 | 11015.36 | ||||
![]() PunkvismPVT | $0.0001012 | -0.48% | +8.19% | $334,967.24 | $49,317.53 | 3.31B | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $1.14 | +38.47% | +29.96% | $483,014.82 | $0 | 425178.00 | Savdo | ||
| $157.72 | +0.79% | +0.46% | $336,682.44 | $25,620.05 | 2134.68 | ||||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001278 | -- | -8.63% | $338,561.53 | $0 | 264.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001078 | -5.72% | -4.81% | $359,439.39 | $38,988.08 | 3.33B | Savdo | ||
| $0.0003506 | +14.70% | +0.85% | $350,316.23 | $115,687.14 | 999.12M | ||||
| $7.24 | -0.21% | -8.73% | $343,130.9 | $647,940.66 | 47371.16 | ||||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0003527 | -0.36% | -11.08% | $330,185.26 | $2,754.15 | 936.07M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StaikaSTIK | $0.002237 | +2.28% | -18.59% | $332,864.94 | $341.53 | 148.82M | Savdo | ||
![]() UranusURANUS | $0.003281 | -2.15% | -9.93% | $328,045.91 | $12.29 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04374 | -2.68% | -5.61% | $317,676.95 | $8,061.52 | 7.26M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $53.03 | -2.46% | +2.81% | $317,175.19 | $0 | 5980.59 | ||||
| $14.04 | +5.87% | +7.36% | $331,090.58 | $425,174.94 | 23578.22 | ||||
![]() HonkHONK | $0.0003459 | -- | -9.87% | $318,158.7 | $0 | 919.82M | |||
| $30.78 | +0.95% | -7.10% | $311,460.7 | $10.83 | 10118.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $223.79 | -3.62% | -23.64% | $317,769.64 | $2.02M | 1419.93 | ||||
![]() NodepayNC | $0.0007791 | -0.69% | -22.66% | $328,216.82 | $89,621.19 | 421.30M | |||
| $12.74 | -5.10% | +13.39% | $305,968.87 | $6,360.54 | 24012.58 | ||||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}3158 | -1.83% | -4.03% | $315,740.9 | $0 | 10.00B | Savdo | ||
![]() LUCELUCE | $0.0003115 | -2.12% | -7.30% | $311,504.37 | $24,372.95 | 1000.00M | Savdo | ||
| $0.1040 | -1.07% | -5.33% | $297,556.56 | $234,027.77 | 2.86M | ||||
![]() BlockassetBLOCK | $0.0009605 | -0.58% | -1.18% | $299,890.59 | $0 | 312.24M |













































