Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $249.05B va o'rtacha narx o'zgarishi +19.10% bo'lgan 2113 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}3181 | +1.98% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.{4}2637 | +2.54% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}1710 | +0.82% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.{4}4113 | +12.48% | +5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1654 | +1.05% | +0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004053 | +3.33% | +1.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1417 | +2.37% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.0002314 | +1.85% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1672 | +1.30% | -8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JuliaOSJOS | $0.{4}5074 | +1.25% | -3.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CedarCDR | $0.001532 | -- | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.006883 | +0.13% | -4.04% | $0 | $205.53 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1974 | +0.84% | -9.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1218 | +2.84% | -4.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}7115 | -4.98% | -13.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tedra USD 2.0USD.T | $0.9995 | -- | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}2011 | -- | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TASSHUBTASSHUB | $0.0005595 | +2.33% | -3.39% | $0 | $859.32 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.{4}3524 | +0.23% | +27.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}6461 | -5.33% | -9.95% | $0 | $1,894.96 | 0.00 | |||
![]() Six Sigma Sports$SIX | $0.0002253 | -- | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}3532 | +8.22% | +8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}6530 | +1.76% | -3.37% | $0 | $54.31 | 0.00 | |||
![]() WaterMinderWMDR | $0.{4}1377 | -2.65% | +20.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}2829 | -8.38% | -23.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Print ProtocolPRINT | $0.{5}1304 | -- | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}6041 | -2.31% | -12.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1320 | +0.26% | +4.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DebtCoinDEBT | $0.{4}7733 | -0.61% | -27.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IMAGINEIMAGINE | $0.{4}2206 | +0.79% | +3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AU79AU79 | $0.001235 | +3.64% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5532 | -0.43% | +7.48% | $0 | $1,428.58 | 0.00 | ||||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{5}9675 | +3.21% | -5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX 6969SPX6969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}1273 | +0.44% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoLootsCLOOTS | $0.{4}1421 | +0.66% | -21.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SLERFSLERF | $0.002198 | -2.63% | -0.81% | $0 | $9,529.82 | 0.00 | |||
| $0.{4}1041 | +8.66% | +9.22% | $0 | $168.4 | 0.00 | ||||
![]() Bag on BonkBAG | $0.0005805 | +2.14% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VOLTXVM | $0.0002374 | +2.02% | +3.77% | $0 | $262.09 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldGOLD | $0.{5}5842 | +4.53% | +10.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}5847 | -0.75% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Galactica.comGNET | $0.002235 | -12.19% | -12.26% | $0 | $1,232.94 | 0.00 | |||
| $0.0007996 | -0.22% | +3.02% | $0 | $0 | 0.00 |













































