Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenized Assets
Tokenized Assets umumiy bozor kapitallashuvi $7.51B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.38% bo'lgan 1036 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $828.88 | -4.42% | -0.53% | $6.12M | $523,436.9 | 7383.31 | ||||
| $255.37 | +0.57% | -1.91% | $6.10M | $2.57M | 23877.02 | Savdo | |||
| $369.7 | +0.59% | -6.40% | $3.15M | $1.09M | 8532.56 | ||||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.007459 | +26.29% | +32.95% | $5.91M | $976.59 | 792.56M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $139.68 | -4.04% | -6.70% | $5.88M | $27,970.64 | 42100.00 | |||
| $71.49 | -0.08% | -7.27% | $6.27M | $827,386.59 | 87709.90 | ||||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $237.53 | +1.17% | +7.45% | $6.08M | $45,172.43 | 25613.11 | ||||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
| $144.63 | -0.37% | -4.12% | $5.04M | $1.61M | 34814.50 | ||||
| $15.13 | +1.22% | -10.90% | $3.04M | $4.12M | 201143.27 | ||||
| $223.63 | +2.12% | -19.00% | $5.64M | $1.94M | 25237.96 | ||||
| $112.93 | +3.97% | -26.65% | $5.08M | $2.03M | 44987.32 | ||||
| $517.42 | +0.82% | +2.72% | $4.52M | $2,246.88 | 8742.52 | ||||
| $368.96 | +0.68% | +2.59% | $4.52M | $768,617.83 | 12257.07 | ||||
| $23.26 | -7.66% | -5.47% | $4.36M | $1.94M | 187296.60 | ||||
| $369.27 | +1.00% | +3.57% | $4.51M | $4.09M | 12226.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $89.54 | -1.28% | -3.31% | $4.04M | $1.18M | 45096.15 | ||||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
| $471.94 | +0.99% | -8.53% | $3.96M | $181,154.46 | 8391.39 | ||||
| $419.92 | +0.13% | -1.49% | $3.74M | $1.07M | 8904.47 | ||||
| $69.09 | -2.43% | -2.13% | $3.76M | $111,696.62 | 54453.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $404.34 | +2.90% | -3.49% | $3.74M | $1.72M | 9248.01 | ||||
| $30.69 | +0.94% | +2.16% | $3.67M | $879,107.8 | 119509.88 | ||||
| $868.27 | +1.36% | -6.36% | $3.45M | $2.18M | 3971.88 | ||||
| $62.24 | +10.98% | +3.46% | $3.58M | $926,871.94 | 57533.31 | ||||
| $420.02 | +0.02% | -1.54% | $3.33M | $124,545.25 | 7922.40 | ||||
| $116.75 | -2.51% | -6.67% | $2.69M | $2.27M | 23000.31 | ||||
| $163.61 | -0.15% | -2.34% | $3.18M | $766,452.52 | 19440.07 | ||||
| $294.95 | +0.45% | -2.30% | $3.43M | $246,353.36 | 11640.63 | Savdo | |||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,668.2 | -1.63% | -4.16% | $3.40M | $1.03M | 2040.56 | ||||
| $68.22 | +1.33% | -17.83% | $3.93M | $2.41M | 57652.05 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $270.03 | -2.91% | -5.34% | $3.47M | $1.32M | 12854.75 | ||||
| $1,672.39 | +0.30% | -4.81% | $3.23M | $2.58M | 1931.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.78 | -6.99% | -2.21% | $3.05M | $10.45M | 154320.12 | ||||
| $140.36 | -0.07% | +10.07% | $3.10M | $910,837.29 | 22068.96 | ||||
| $77.22 | -0.20% | -2.42% | $3.13M | $206,206.23 | 40505.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































