Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Tokenized Assets
Tokenized Assets umumiy bozor kapitallashuvi $7.71B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.60% bo'lgan 1042 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
| $211.69 | -0.92% | +6.91% | $1.20M | $5,870.33 | 5679.22 | ||||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
| $933.2 | -1.52% | -2.27% | $1.20M | $4.22M | 1290.01 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $93.74 | -0.63% | -3.18% | $1.14M | $1.21M | 12168.05 | ||||
| $502.15 | +0.32% | -3.59% | $1.15M | $324,262.31 | 2288.49 | ||||
| $200.04 | -0.61% | -15.06% | $1.00M | $347,916 | 5022.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.44 | +0.88% | -0.02% | $1.14M | $799,607.58 | 28939.72 | ||||
| $269.09 | +4.88% | +0.86% | $1.11M | $1.64M | 4123.76 | ||||
| $193.95 | +0.36% | +2.31% | $1.08M | $1.42M | 5560.55 | ||||
| $860.31 | +0.56% | -7.56% | $1.09M | $376,572.65 | 1264.32 | ||||
| $150.34 | -0.22% | -9.80% | $1.11M | $337,840.68 | 7393.48 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $70.5 | -- | +0.75% | $1.05M | $0 | 14945.55 | ||||
| $79.03 | +0.00% | -1.02% | $1.03M | $101,097.64 | 13093.70 | ||||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $459.22 | -1.40% | +0.53% | $985,588.06 | $151,857.08 | 2146.22 | ||||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| $62.16 | -0.75% | +1.74% | $1.02M | $1.29M | 16488.69 | ||||
| $10.2 | -0.26% | -4.63% | $1.05M | $337,764.89 | 103237.23 | ||||
| $71.21 | +1.19% | -7.94% | $738,513.05 | $5,206.48 | 10370.88 | ||||
| $19.13 | +1.53% | +5.87% | $976,499.13 | $38,397.9 | 51050.33 | ||||
| $82.67 | -0.08% | +3.35% | $988,377.09 | $1.03M | 11956.23 | ||||
| $5.2 | +3.00% | +9.43% | $875,454.24 | $205,578.68 | 168201.72 | ||||
| $825.08 | +2.22% | +2.48% | $948,940.41 | $2.74M | 1150.12 | ||||
| $282.86 | -0.41% | +2.77% | $946,516.5 | $1.96M | 3346.21 | ||||
| $333.35 | +1.92% | -1.23% | $924,940.25 | $398,902.31 | 2774.69 | ||||
| $77.47 | +0.92% | -0.85% | $940,366.04 | $1.96M | 12139.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $180.03 | +0.80% | -0.66% | $924,936.68 | $396,316.8 | 5137.74 | ||||
| $87.71 | +1.03% | -17.44% | $1.09M | $1.54M | 12418.01 | ||||
| $83.63 | -- | +0.11% | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $1,166.18 | -0.11% | -2.09% | $890,322.71 | $369,671.58 | 763.45 | ||||
| $767.18 | +0.04% | -1.46% | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $235.11 | +0.21% | +0.72% | $926,914.2 | $896,522.3 | 3942.53 | ||||
| $89.58 | -0.98% | -1.46% | $843,251.64 | $128,453.69 | 9413.28 | ||||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
| $17.67 | -0.87% | -8.30% | $853,655.77 | $1.11M | 48314.13 |











































