Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Binance Labs portfeli
Binance Labs portfeli umumiy bozor kapitallashuvi $1.93T va o'rtacha narx o'zgarishi +30.52% bo'lgan 87 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,814.63 | +0.89% | -2.44% | $1.62T | $22.78B | 20.10M | Savdo | ||
![]() EthereumETH | $2,353.15 | +1.21% | -4.07% | $287.48B | $9.28B | 122.17M | Savdo | ||
![]() BitwayBTW | $1.79 | +49.57% | +1.08% | $5.22B | $15.69M | 2.91B | Savdo | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9993 | -0.02% | -0.01% | $4.56B | $30.75M | 4.56B | Savdo | ||
![]() SuiSUI | $0.9065 | -0.17% | -8.87% | $3.73B | $340.40M | 4.12B | Savdo | ||
![]() EthenaENA | $0.1990 | -3.58% | +7.43% | $2.67B | $493.12M | 13.41B | Savdo | ||
![]() InjectiveINJ | $7.82 | +1.55% | -8.09% | $782.04M | $109.17M | 99.97M | Savdo | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.66 | -1.17% | -13.24% | $671.30M | $70.67M | 405.01M | Savdo | ||
![]() AptosAPT | $0.6821 | -0.90% | -12.14% | $602.65M | $40.56M | 883.56M | Savdo | ||
| $0.{6}3659 | -1.04% | +0.83% | $353.25M | $15.35M | 965.42T | Savdo | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4459 | +1.44% | -3.31% | $245.77M | $7.08M | 5.51T | Savdo | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08696 | -1.07% | -5.51% | $124.06M | $4.24M | 1.43B | |||
![]() PlumePLUME | $0.01568 | -2.96% | -9.47% | $106.90M | $15.26M | 6.82B | Savdo | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3207 | +4.08% | +4.97% | $107.56M | $20.62M | 335.38M | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.21 | -0.11% | -11.66% | $99.69M | $15.51M | 31.04M | Savdo | ||
![]() KavaKAVA | $0.06934 | -1.09% | -2.68% | $75.09M | $5.07M | 1.08B | Savdo | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $785.96 | -0.14% | +1.06% | $63.47M | $0 | 80748.33 | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}6747 | +5.37% | +24.55% | $67.05M | $13.16M | 993.70B | Savdo | ||
![]() AxelarAXL | $0.04846 | +0.00% | -11.26% | $60.65M | $6.57M | 1.25B | Savdo | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02199 | -0.86% | -6.83% | $55.40M | $10.39M | 2.52B | Savdo | ||
![]() OasisROSE | $0.006636 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2701 | +14.72% | +29.90% | $54.02M | $39.83M | 200.00M | |||
![]() AltlayerALT | $0.006294 | -6.89% | -37.31% | $47.88M | $15.44M | 7.61B | Savdo | ||
![]() RenzoREZ | $0.005215 | +15.35% | +45.45% | $47.60M | $22.36M | 9.13B | Savdo | ||
![]() LombardBARD | $0.1105 | -0.90% | +0.30% | $43.82M | $2.71M | 396.56M | Savdo | ||
![]() BandBAND | $0.2013 | +0.58% | -8.33% | $37.14M | $1.41M | 184.55M | Savdo | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007635 | -1.16% | +3.38% | $33.31M | $6.14M | 4.36B | Savdo | ||
![]() InitiaINIT | $0.1599 | +0.10% | +28.53% | $33.71M | $7.61M | 210.79M | Savdo | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06292 | -2.52% | -1.96% | $30.92M | $9.76M | 491.38M | Savdo | ||
![]() MovementMOVE | $0.006594 | -2.89% | -8.23% | $30.73M | $28.63M | 4.66B | Savdo | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06055 | -1.62% | -4.71% | $29.19M | $1.31M | 482.02M | Savdo | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05803 | +1.24% | -6.06% | $26.91M | $2.62M | 463.82M | Savdo | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1178 | +0.70% | +0.59% | $26.53M | $26.22M | 225.10M | Savdo | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02813 | +0.57% | -10.83% | $26.86M | $1.17M | 954.86M | Savdo | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,507.64 | -0.86% | -3.03% | $26.28M | $0 | 10480.23 | |||
![]() SignSIGN | $0.01020 | -1.86% | -3.72% | $24.34M | $2.57M | 2.39B | Savdo | ||
![]() CyberCYBER | $0.2934 | +0.52% | -5.80% | $22.97M | $6.63M | 78.31M | Savdo | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07188 | +3.46% | +4.46% | $23.21M | $4.33M | 322.92M | Savdo | ||
![]() HarmonyONE | $0.001293 | -0.18% | -8.85% | $20.91M | $3.66M | 16.18B | Savdo | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() BrevisBREV | $0.08594 | +8.52% | +14.99% | $21.49M | $34.29M | 250.00M | |||
![]() CapricornAPR | $0.04361 | +36.46% | +32.55% | $17.54M | $16.43M | 402.08M | Savdo | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01483 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() ShentuCTK | $0.09450 | -2.08% | -16.82% | $15.64M | $1.47M | 165.53M | Savdo | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04320 | +3.80% | +3.98% | $13.32M | $7.81M | 308.33M | Savdo | ||
![]() MarlinPOND | $0.001533 | +5.60% | -2.81% | $12.69M | $1.08M | 8.28B | Savdo | ||
![]() CornCORN | $0.02467 | +0.49% | -0.87% | $12.95M | $2.18M | 525.00M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02177 | -2.11% | -0.49% | $9.97M | $3.84M | 457.78M | Savdo | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.008375 | +1.97% | -13.38% | $10.22M | $4.00M | 1.22B | Savdo |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































