Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
43685 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KALSHI.✨KALSHI💧 | $0.{4}3112 | 0.00% | 0.00% | $311,202.59 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}3112 | 0.00% | ||
CORE TokenCORE | $0.{5}3476 | 0.00% | 0.00% | $212.9 | $0 | 61.25M | Savdo | $0.{5}3476 | 0.00% | ||
LAB New Token+LABS | $0.{7}3415 | 0.00% | 0.00% | $33.74 | $0 | 987.99M | Savdo | $0.{7}3415 | 0.00% | ||
Aztec NetworkAZTEC | $0.01210 | 0.00% | 0.00% | $108,878.47 | $0 | 9.00M | Savdo | $0.01210 | 0.00% | ||
DolpoongDOLPOONG | $0.{4}1698 | 0.00% | 0.00% | $16,980.89 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1698 | 0.00% | ||
![]() KEXOKEXO | $0.{5}5570 | 0.00% | 0.00% | $5,569.94 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}5570 | 0.00% | ||
![]() ❤️NESSLAB_DASNESS | $0.{6}1567 | 0.00% | 0.00% | $13.91 | $0 | 88.77M | Savdo | $0.{6}1567 | 0.00% | ||
| $0.{4}8469 | 0.00% | 0.00% | $84,676.09 | $0 | 999.80M | Savdo | $0.{4}8469 | 0.00% | |||
@ThePippinCoPippin | $0.0003332 | 0.00% | 0.00% | $333,223.43 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0003332 | 0.00% | ||
Reya coinREYA | $0.0001552 | 0.00% | 0.00% | $155,177.69 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.0001552 | 0.00% | ||
![]() UmbreonUmbreon | $0.{5}2864 | 0.00% | 0.00% | $2,860.54 | $0 | 998.90M | Savdo | $0.{5}2864 | 0.00% | ||
![]() CDG PROJECTCDG | -- | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | -- | 0.00% | ||






