Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1325 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.19T và biến động giá trung bình là -1.59%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARPAARPA | $0.008056 | -0.14% | -11.98% | $13.05M | $3.86M | 1.62B | Giao dịch | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02416 | -1.22% | -12.20% | $13.10M | $1.66M | 542.23M | Giao dịch | ||
![]() RadworksRAD | $0.2206 | +3.12% | -0.75% | $13.03M | $13.98M | 59.05M | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01331 | -3.85% | -24.06% | $13.31M | $3.05M | 1000.00M | ||||
![]() aixbtAIXBT | $0.01288 | -1.65% | -12.31% | $12.87M | $1.82M | 998.91M | Giao dịch | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06962 | -2.18% | +16.96% | $13.16M | $2.22M | 188.95M | Giao dịch | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.004334 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01289 | +1.21% | -10.02% | $12.61M | $1.04M | 978.06M | Giao dịch | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1346 | +1.91% | -13.21% | $12.50M | $3.99M | 92.83M | Giao dịch | ||
![]() ShentuCTK | $0.07489 | +1.23% | -7.54% | $12.46M | $970,190.02 | 166.36M | Giao dịch | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}6469 | +1.78% | -6.89% | $12.63M | $1.71M | 195.24B | Giao dịch | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02679 | +1.17% | +36.13% | $12.70M | $66.73M | 474.00M | Giao dịch | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.03506 | -0.44% | -5.54% | $12.23M | $1.56M | 348.80M | Giao dịch | ||
![]() CapricornAPR | $0.03097 | -5.17% | -13.90% | $12.45M | $2.02M | 402.08M | Giao dịch | ||
![]() ZentryZENT | $0.001538 | +2.82% | +2.15% | $12.32M | $1.28M | 8.01B | Giao dịch | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.05381 | -1.85% | -15.40% | $11.30M | $3.11M | 210.00M | Giao dịch | ||
![]() XaiXAI | $0.005487 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() TensorTNSR | $0.02197 | -1.90% | -10.25% | $11.58M | $5.85M | 526.88M | Giao dịch | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1336 | -0.58% | -30.26% | $11.69M | $5.22M | 87.49M | Giao dịch | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002052 | -1.45% | -13.88% | $11.36M | $2.99M | 5.54B | Giao dịch | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01139 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() MiraMIRA | $0.03055 | -0.41% | -14.51% | $11.66M | $1.89M | 381.69M | Giao dịch | ||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01146 | -6.35% | -24.65% | $11.46M | $1.79M | 1000.00M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1430 | +1.10% | -13.85% | $11.14M | $917,618.35 | 7.79T | |||
![]() CalderaERA | $0.06697 | -7.31% | -11.38% | $9.95M | $11.58M | 148.50M | Giao dịch | ||
![]() BENQIQI | $0.001503 | +0.27% | -10.90% | $10.82M | $1.54M | 7.20B | |||
| $0.002094 | -2.56% | -11.18% | $11.04M | $2.96M | 5.27B | Giao dịch | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.02052 | -3.12% | -16.53% | $11.46M | $1.74M | 558.33M | Giao dịch | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03851 | -2.49% | -8.36% | $11.19M | $3.57M | 290.66M | Giao dịch | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01254 | +46.67% | +13.64% | $10.35M | $81.00M | 825.42M | Giao dịch | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01095 | -2.43% | -13.85% | $10.95M | $1.76M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() TutorialTUT | $0.01311 | -1.67% | -22.50% | $10.89M | $2.42M | 830.77M | Giao dịch | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0005550 | -2.12% | -12.17% | $11.00M | $2.57M | 19.82B | Giao dịch | ||
| $78.08 | -0.05% | -2.84% | $10.95M | $920,696.75 | 140238.10 | ||||
![]() FusionistACE | $0.09351 | -1.98% | -20.74% | $10.89M | $3.47M | 116.43M | Giao dịch | ||
![]() MoonriverMOVR | $0.8785 | +1.56% | -12.06% | $10.97M | $2.61M | 12.49M | Giao dịch | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001391 | -4.43% | -13.96% | $10.85M | $3.62M | 7.80B | Giao dịch | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01071 | -2.65% | -15.76% | $10.71M | $1.07M | 999.98M | Giao dịch | ||
![]() Banana GunBANANA | $2.65 | -3.67% | -6.15% | $10.63M | $3.37M | 4.01M | Giao dịch |









































