Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1325 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.20T và biến động giá trung bình là -0.75%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JUSTJST | $0.1444 | +1.83% | +1.80% | $1.16B | $37.53M | 8.02B | Giao dịch | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.2645 | +1.70% | -15.17% | $1.00B | $181.34M | 3.79B | Giao dịch | ||
![]() Venice TokenVVV | $20.22 | +3.04% | +0.47% | $995.74M | $38.41M | 49.25M | |||
| $5.98 | +2.71% | -10.38% | $951.36M | $31.18M | 159.04M | Giao dịch | |||
![]() ArbitrumARB | $0.1334 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.07951 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() JupiterJUP | $0.2548 | -3.26% | +8.66% | $845.81M | $35.05M | 3.32B | Giao dịch | ||
![]() RenderRENDER | $1.39 | +3.94% | -10.44% | $774.09M | $24.25M | 556.47M | Giao dịch | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KaspaKAS | $0.02704 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() AlgorandALGO | $0.07918 | +3.40% | -14.22% | $719.00M | $53.28M | 9.08B | Giao dịch | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.04361 | -12.70% | +10.29% | $724.29M | $61.84M | 16.61B | Giao dịch | ||
![]() CosmosATOM | $1.3 | +3.19% | -0.49% | $704.67M | $22.29M | 540.43M | Giao dịch | ||
![]() InjectiveINJ | $6.87 | +1.70% | -16.25% | $686.46M | $123.34M | 99.97M | Giao dịch | ||
![]() LighterLIT | $2.72 | -3.20% | -16.90% | $679.33M | $145.89M | 250.00M | Giao dịch | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.4 | -6.99% | -7.07% | $567.73M | $63.93M | 405.97M | Giao dịch | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6051 | -1.09% | -18.77% | $512.21M | $86.68M | 846.53M | Giao dịch | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.58 | +2.07% | -15.30% | $577.59M | $22.65M | 365.17M | Giao dịch | ||
![]() StacksSTX | $0.2658 | +2.68% | -17.77% | $500.43M | $13.61M | 1.88B | Giao dịch | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9987 | -0.04% | +0.03% | $493.89M | $129.50M | 494.52M | Giao dịch | ||
![]() DashDASH | $37.54 | +5.69% | -17.89% | $484.07M | $48.33M | 12.90M | |||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.4750 | -4.90% | -19.06% | $458.58M | $24.36M | 965.35M | Giao dịch | ||
![]() AeroAERO | $0.4148 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() StableSTABLE | $0.02478 | +0.20% | -8.07% | $446.04M | $4.93M | 18.00B | Giao dịch | ||
![]() NexoNEXO | $0.6691 | +1.21% | -7.34% | $432.31M | $6.50M | 646.15M | Giao dịch | ||
![]() VeChainVET | $0.004912 | +6.33% | -3.41% | $422.37M | $12.79M | 85.99B | Giao dịch | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() AptosAPT | $0.4565 | -0.25% | -21.11% | $405.86M | $29.82M | 889.07M | Giao dịch | ||
![]() RaydiumRAY | $1.4 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() KiteKITE | $0.1274 | -6.49% | +10.77% | $366.45M | $28.92M | 2.88B | Giao dịch | ||
| $0.09997 | +3.61% | +12.69% | $354.51M | $29.45M | 3.55B | Giao dịch | |||
![]() CelestiaTIA | $0.3515 | +0.83% | -14.26% | $348.61M | $24.56M | 991.90M | Giao dịch | ||
| $0.2036 | +1.01% | -21.29% | $322.87M | $39.99M | 1.59B | Giao dịch | |||
| $0.1316 | +2.59% | -5.82% | $319.58M | $137.37M | 2.43B | Giao dịch | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.004841 | -2.31% | -21.97% | $304.30M | $78.23M | 62.86B | Giao dịch | ||
![]() SeiSEI | $0.03930 | +2.10% | -7.71% | $307.27M | $24.94M | 7.82B | Giao dịch | ||
| $0.{6}3130 | +0.67% | -13.09% | $302.15M | $15.91M | 965.42T | Giao dịch | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $14.66 | +1.60% | -8.77% | $294.83M | $10.85M | 20.11M | Giao dịch | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.4434 | +1.45% | -15.69% | $292.19M | $39.78M | 659.05M | Giao dịch | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01472 | -0.08% | -4.25% | $282.88M | $9.14M | 19.21B | Giao dịch | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3014 | -0.12% | -8.99% | $280.64M | $6.26M | 930.99M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9956 | +0.00% | -0.06% | $277.59M | $89.92M | 278.83M | Giao dịch | ||
![]() DeriveDRV | $0.2805 | +4.56% | -4.98% | $267.69M | $25.49M | 954.23M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.03416 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $0.9311 | -3.14% | -18.16% | $262.45M | $268.66M | 281.87M | Giao dịch | ||
![]() PendlePENDLE | $1.43 | +6.56% | -9.86% | $248.56M | $25.86M | 174.16M | Giao dịch |





































![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)


![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)





