Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1243 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.67T và biến động giá trung bình là -0.61%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006686 | -1.54% | -6.69% | $126,121.96 | $2,725.43 | 188.63M | Giao dịch | ||
| $0.009783 | +4.63% | +1.13% | $119,360.57 | $0 | 12.20M | Giao dịch | |||
| $0.0004576 | +23.97% | +23.34% | $135,893.73 | $2,558.02 | 296.95M | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002371 | +5.35% | +1.44% | $107,237.06 | $68.99 | 45.22M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9676 | +3.99% | +0.67% | $96,722.9 | $0 | 10.00B | Giao dịch | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0005631 | -24.44% | +0.47% | $96,637.11 | $51,879.92 | 171.61M | Giao dịch | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.004346 | +8.45% | +0.90% | $77,259.49 | $4,957.79 | 17.78M | Giao dịch | ||
| $3.49 | +0.29% | -3.80% | $69,031.55 | $0 | 19791.90 | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}8729 | +1.99% | +1.17% | $63,746.89 | $28,943.4 | 730.26M | |||
| $0.0001139 | +1.83% | +5.63% | $55,497.88 | $13.13 | 487.22M | ||||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001243 | -3.32% | -8.89% | $61,022.01 | $0 | 490.94M | Giao dịch | ||
![]() FireverseFIR | $0.0004451 | +0.45% | -1.18% | $60,846.06 | $10,960.2 | 136.71M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1203 | +0.66% | -2.94% | $49,936.54 | $0 | 414.98B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008854 | +0.82% | +0.15% | $50,317.66 | $0 | 56.83M | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0002543 | -53.83% | -58.83% | $101,271.63 | $28,172.83 | 398.25M | |||
| $0.{4}5627 | -0.24% | -50.04% | $56,272.66 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.{4}5863 | -1.53% | -34.39% | $44,583.87 | $0 | 760.42M | Giao dịch | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}1828 | +1.39% | -15.90% | $40,929.36 | $0 | 2.24B | Giao dịch | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.0003738 | -0.66% | -4.26% | $59,810.77 | $27,437.84 | 160.00M | Giao dịch | ||
| $15.9 | +2.61% | -5.10% | $39,025.72 | $1.48M | 2454.81 | ||||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
| $136.49 | -0.22% | +6.10% | $31,710.78 | $578,672.97 | 232.34 | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3434 | +30.82% | +59.14% | $28,500.22 | $46.57 | 8.30B | |||
| $0.{4}7019 | -56.64% | -56.30% | $61,767.08 | $34,179.26 | 880.00M | ||||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1338 | +21.98% | -42.89% | $27,973.54 | $4,092.9 | 2.09B | |||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
| $0.0003395 | +29.67% | +36.19% | $124,017 | $298,622.75 | 365.30M | ||||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001561 | -- | -15.52% | $22,820.93 | $0 | 14.62M | |||
![]() CypherCYPR | $0.0002153 | +1.43% | +17.31% | $20,416.83 | $16.21 | 94.83M | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}3062 | -7.78% | +5.48% | $18,942.87 | $0 | 618.64M | Giao dịch | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.0008295 | -2.26% | -12.57% | $84,101.25 | $6,621.39 | 101.39M | Giao dịch | ||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001730 | +0.03% | +0.55% | $16,604.3 | $0 | 95.98M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7668 | +0.05% | +0.15% | $16,102.52 | $0 | 210.00M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001355 | +4.60% | -0.51% | $15,389.13 | $0 | 113.58M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}5556 | -5.30% | -8.91% | $17,011.93 | $0 | 3.06B | Giao dịch | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7030 | +3.27% | +6.51% | $14,472.15 | $0 | 205.87M | Giao dịch | ||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}4395 | +1.78% | -8.96% | $12,474.59 | $0 | 283.86M |





































