Top Trò chơi theo vốn hóa thị trường
Trò chơi bao gồm 439 coin có tổng vốn hóa thị trường là $4.92B và biến động giá trung bình là +1.26%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
Game blockchain là sự tích hợp của công nghệ blockchain và tiền điện tử vào video game. Các nền tảng game phi tập trung này cung cấp cho người chơi khả năng kiểm soát tốt hơn đối với tài sản trong game của mình và trải nghiệm chơi game minh bạch hơn. Việc sử dụng NFT và tiền điện tử trong game blockchain cho phép người chơi kiếm được giá trị trong thế giới thực nhờ vào thành tích hoặc sự tham gia trong game của họ.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.0004592 | -1.76% | -5.34% | $0 | $2,908.71 | 0.00 | ||||
| $0.{5}5128 | +0.18% | -14.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MXS Games DAOXSEED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TridentDAOPSI | $0.001039 | +3.84% | +1.85% | $0 | $1,282.75 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $46.19 | -0.46% | +9.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BilliCatBCAT | $0.003269 | -0.35% | -17.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.{5}5863 | +2.77% | -96.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dacity CoinDACITY | $0.{4}4790 | -17.29% | -44.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Xsolla GasXLA | $1 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1231 | -0.01% | +0.04% | $0 | $67.97 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.005574 | +0.66% | +19.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.0007138 | -2.04% | -11.27% | $0 | $19.31 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}4132 | -0.00% | -6.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JacksonJACKSON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0001019 | -0.01% | +1.02% | $0 | $34.35 | 0.00 | |||
![]() DevikinsDVK | $0.{4}3242 | -1.61% | -1.06% | $0 | $62.58 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.006189 | -- | -7.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.002049 | +52.16% | -62.67% | $0 | $50,422.13 | 0.00 | |||
![]() TRONbetLiveLIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.001737 | -0.04% | -10.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAXEWAXE | $3.44 | +5.76% | -8.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}3199 | +0.00% | -13.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}2838 | -0.47% | -15.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5672 | -0.88% | -8.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003577 | -0.50% | +10.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001281 | +0.28% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2695 | -7.57% | -13.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1212 | -3.29% | -15.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02348 | -1.87% | -14.97% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.02335 | -- | -11.52% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
| $0.001121 | -- | -10.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}5360 | +0.63% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}5048 | -0.48% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.{4}1072 | -2.59% | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001913 | -- | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001151 | -24.84% | +35.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2422 | -- | -14.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0002930 | +15.30% | -21.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0001562 | +0.15% | +23.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002117 | -- | -12.83% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}6399 | -- | -12.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.0006006 | -- | -16.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |






















![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)
























