Top Marketplace theo vốn hóa thị trường
Marketplace bao gồm 88 coin có tổng vốn hóa thị trường là $116.47B và biến động giá trung bình là +18.06%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AirSwapAST | $0.006367 | -2.93% | -6.65% | $1.11M | $28,866.46 | 174.48M | |||
![]() EnergiNRG | $0.008629 | +0.11% | -1.76% | $900,146.55 | $82,112.69 | 104.32M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002641 | +1.72% | -0.07% | $604,842.43 | $0 | 229.00M | |||
![]() PacketPKT | $0.0001408 | +4.31% | -4.99% | $597,725.69 | $0 | 4.25B | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() SallarALL | $0.0002138 | -2.16% | +2.00% | $384,913.75 | $0 | 1.80B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1009 | +0.29% | -1.09% | $304,138.84 | $0 | 30129.33T | |||
![]() ElemonELMON | $0.0003731 | -1.76% | -1.75% | $240,591.74 | $0 | 644.91M | |||
![]() LIKELIKE | $0.0006189 | +0.14% | +3.07% | $204,942.71 | $4,464.69 | 331.16M | Giao dịch | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0002234 | +0.00% | -28.82% | $192,462.5 | $27.65 | 861.34M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0003182 | -0.92% | +13.78% | $147,068.99 | $3,581.68 | 462.19M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}2448 | -12.69% | -71.98% | $107,097.32 | $3,947.8 | 4.38B | |||
![]() HyprHYPR | $0.0001319 | +2.05% | +1.09% | $92,349.25 | $113.89 | 700.00M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.0006241 | -9.92% | -8.92% | $45,140.8 | $11,064.23 | 72.33M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1037 | -6.22% | -42.35% | $4,768.63 | $0 | 4.60B | Giao dịch | ||
![]() AxeAXE | $0.0007901 | -- | -- | $4,156.94 | $0 | 5.26M | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0002795 | -0.06% | +6.61% | $3,181.06 | $38.88 | 11.38M | |||
![]() botXcoinBOTX | $0.6821 | +0.08% | +0.03% | $0 | $63,795.94 | 0.00 | |||
![]() AionAION | $0.0002020 | +0.02% | -0.03% | $0 | $32,915.73 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | $0.2319 | +0.42% | +0.74% | $0 | $99,853.35 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.07235 | +1.94% | +4.57% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() OduwacoinOWC | $0.2780 | +0.49% | -2.96% | $0 | $749.87 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001000 | +9.01% | +10.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1115 | -23.22% | -23.42% | $0 | $1.67 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.01350 | -93.34% | +21.02% | $0 | $0.09 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.008191 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003877 | +2.95% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PolymathPOLY | $0.008740 | -2.24% | -7.22% | $0 | $56.28 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.004470 | -0.70% | +1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.19 | -- | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}1686 | -3.74% | -7.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}7702 | +1.56% | -2.11% | $0 | $1,858.48 | 0.00 |



































