Top Meme theo vốn hóa thị trường
Meme bao gồm 1699 coin có tổng vốn hóa thị trường là $28.68B và biến động giá trung bình là -0.23%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
Token meme là một loại tiền điện tử tận dụng sự phổ biến của các meme trên internet hoặc trong văn hóa. Meme thường được sử dụng như một hình thức xây dựng thương hiệu hoặc tiếp thị để thu hút cộng đồng người dùng và nhà đầu tư. Lịch sử của các token meme bắt đầu vào năm 2013 với sự ra mắt của Dogecoin, một loại tiền điện tử bắt nguồn từ meme "Doge" phổ biến trên mạng về một chú chó Shiba Inu. Ban đầu, Dogecoin được xem như một trò đùa, nhưng nó nhanh chóng đã trở nên phổ biến nhờ cộng đồng nhiệt tình và mở đường cho các token meme khác xuất hiện. Một số token meme khác đã được tạo ra sau đó, chẳng hạn như Shiba Inu (SHIB) và SafeMoon, đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ cả nhà đầu tư và giới truyền thông.
Xem thêm
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PatekPATEK | $15.28 | +2.19% | -0.48% | $0 | $1,330.34 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $24,520.88 | +2.43% | -0.07% | $0 | $1,425.68 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0001541 | +1.80% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tedra USD 2.0USD.T | $0.9995 | -- | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}2011 | +4.72% | -2.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}6042 | -0.20% | -43.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.{4}7615 | +4.13% | -13.68% | $0 | $113.41 | 0.00 | |||
![]() KAIKOKAI | $0.{4}2683 | +0.75% | -30.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | $0.{4}9391 | -14.67% | -11.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}6907 | +2.93% | -8.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MayaMAYA | $0.0008089 | +5.86% | -11.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2340 | +3.60% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001909 | +4.55% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}6627 | +3.27% | -2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoscoeROSCOE | $0.{5}6354 | +4.33% | -22.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001802 | +6.05% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.01746 | +1.37% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}2905 | +28.29% | -35.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001389 | -- | -6.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2162 | +4.43% | -9.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars the hippoMARS | $0.{4}1143 | +4.22% | -29.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}6163 | +2.18% | -7.44% | $0 | $502.66 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}2225 | +1.97% | -3.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}4949 | +2.95% | -33.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{5}9792 | +0.24% | -11.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX 6969SPX6969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}1265 | +0.94% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}3346 | +5.60% | -0.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurtKURT | $0.{5}9474 | +3.82% | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1481 | +6.12% | +2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1689 | +5.24% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{4}1159 | -- | -13.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GUGOGUGO | $0.{4}2121 | -- | -8.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOMETBOMET | $0.{4}2891 | +6.40% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}3142 | +4.11% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CopeCOPE | $0.0001070 | +0.67% | -4.96% | $0 | $2,557.54 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldGOLD | $0.{5}4936 | -- | -8.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0004759 | -3.53% | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 |














































