Top Tokenized Assets theo vốn hóa thị trường
Tokenized Assets bao gồm 1255 coin có tổng vốn hóa thị trường là $13.15B và biến động giá trung bình là -0.11%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $145.69 | +1.91% | -1.40% | $4.53M | $765,087.86 | 31093.24 | ||||
| $98.14 | +0.39% | +0.89% | $4.44M | $7.86M | 45207.41 | ||||
| $145.88 | -1.61% | +10.11% | $4.35M | $116,982.1 | 29786.51 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.2 | +9.39% | +51.23% | $4.24M | $145,536.92 | 321186.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $551.8 | -5.47% | +14.65% | $4.04M | $1,936.19 | 7326.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $125.03 | -0.27% | +0.67% | $3.75M | $1.02M | 30025.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $31.75 | +1.93% | -3.45% | $3.81M | $35.17 | 119923.02 | ||||
| $77.62 | -1.04% | -5.78% | $3.74M | $1.71M | 48175.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $356.08 | -2.80% | -5.58% | $3.57M | $1.39M | 10017.10 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $928.17 | -6.29% | +10.25% | $3.32M | $1.04M | 3572.14 | ||||
| $285.14 | -0.04% | -0.76% | $3.35M | $58.41 | 11758.32 | Giao dịch | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,517.28 | -3.40% | +3.35% | $3.25M | $1.60M | 2139.66 | ||||
| $169.66 | -1.75% | +1.68% | $3.17M | $1.91M | 18684.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $169.62 | -2.00% | -0.14% | $2.91M | $52,977.1 | 17182.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $219.64 | +2.17% | -1.77% | $2.85M | $1.43M | 12998.08 | ||||
| $560.6 | +3.22% | +20.76% | $3.06M | $4.22M | 5455.38 | Giao dịch | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.08 | +1.87% | +9.39% | $2.70M | $804,194.05 | 141604.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $394.35 | -1.73% | +13.53% | $2.71M | $1.15M | 6872.29 | ||||
| $252.6 | +1.03% | -3.59% | $2.63M | $1.58M | 10409.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.81 | +0.58% | -0.34% | $2.53M | $1.80M | 25095.84 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.56 | -6.65% | +0.21% | $2.59M | $2.42M | 132266.69 | ||||
| $126.68 | +1.63% | -3.62% | $2.52M | $911,657.3 | 19930.48 |
















































