政治迷因Political memes 板块币种市值榜
政治迷因Political memes 板块共收录 50 个币种,板块总市值是 $568.92M ,平均涨幅是 +1.28%;列表中币种是根据市值排列。
随着美国总统竞选愈演愈烈,加密货币市场也出现了看涨趋势,两者之间出现了一种奇特的融合:PoliFi。这一创新趋势将meme币、加密资产、政治热情和一丝古怪结合在一起,为加密货币领域新的资产类别铺平了道路。
近几个月来,加密货币项目纷纷涉足政治领域,围绕总统候选人创造出了各种纪念币。其中值得一提的是"doland tremp"(tremp)和"jeo boden"(boden),它们分别是唐纳德-特朗普(Donald Trump)和乔-拜登(Joe Biden)的故意拼写错误的变体。
这些政治纪念币似乎是投资者进行选举投注的一种形式。MAGA Coin (TRUMP) 的营销总监史蒂文-斯蒂尔(Steven Steele)指出,PoliFi 已经发展成为事实上的选举博彩市场。TRUMP 等代币的表现与政治候选人在初选中的成功与否息息相关。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.58 | +0.91% | -5.88% | $444.18M | $138.44M | 281.87M | 交易 | ||
| $0.04019 | +2.63% | -5.05% | $40.18M | $5.61M | 999.84M | 交易 | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $76.4 | +0.34% | -0.04% | $38.19M | $297,627.04 | 499895.00 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007004 | +1.00% | -9.67% | $35.44M | $5.80M | 5.06B | 交易 | ||
![]() Hunter Biden's LaptopLAPTOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PweasePWEASE | $0.003087 | -1.93% | -7.18% | $3.09M | $89,847.88 | 999.92M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.002745 | -4.80% | +1.85% | $823,589.49 | $0 | 299.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrogTROG | $0.{6}9933 | +0.76% | -6.88% | $417,873.13 | $0 | 420.69B | |||
| $0.0003326 | +0.96% | +0.61% | $332,332.33 | $24,637.84 | 999.12M | ||||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}1941 | -4.18% | -9.09% | $194,067.17 | $0 | 10.00B | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}6203 | +1.41% | -6.43% | $113,964.51 | $0 | 1.84B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8472 | -5.57% | -5.48% | $37,549.19 | $0 | 443.22M | |||
| $0.{4}2916 | +0.24% | -8.41% | $29,158.89 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() AMCAMC | $0.{9}8453 | -3.54% | -6.52% | $28,618.61 | $0 | 33.86T | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jeo BodenBODEN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}4906 | -2.35% | -13.10% | $0 | $414.29 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1039 | -- | -6.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1686 | +20.97% | +11.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.003472 | -0.33% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}4449 | +2.89% | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002021 | -3.30% | -8.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}1286 | +8.00% | -2.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0002215 | -1.53% | -7.51% | $0 | $67.97 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3774 | -3.35% | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}5060 | -2.65% | -7.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}3010 | -- | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 |








.png)








.png)






![[fake] Trump Digital Gold](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/fake-trump-digital-gold.png)

















.png)

