概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 模因币Memes | +301.09% | $27.68B | $3.06B | 539 / 1145 | |
2 | Solana 生态 | +238.55% | $240.60B | $14.28B | 720 / 1385 | |
3 | BNB 链生态 | +188.26% | $174.29B | $11.18B | 1083 / 1693 | |
4 | 以太坊生态 | +178.29% | $476.60B | $27.92B | 1204 / 1619 | |
5 | Four.Meme Ecosystem | +100.81% | $936.94M | $297.00M | 37 / 74 | |
6 | 内容创作 | +91.44% | $2.21B | $188.58M | 26 / 33 | |
7 | 传播与社交媒体 | +43.65% | $2.33B | $420.04M | 57 / 71 | |
8 | Trustswap Launchpad | +25.61% | $3.93M | $259,373.04 | 4 / 3 | |
9 | NFT 和收藏品 | +17.00% | $6.34B | $1.35B | 100 / 201 | |
10 | SUI生态系统 | +14.90% | $21.10B | $1.31B | 31 / 40 | |
11 | 波场生态 | +13.59% | $43.58B | $913.86M | 8 / 18 | |
12 | 游戏公会 | +12.00% | $156.48M | $27.71M | 3 / 6 | |
13 | Polygon 生态 | +11.36% | $52.42B | $4.49B | 173 / 341 | --/--/-- |
14 | Robinhood Ecosystem | +11.08% | $317.73B | $18.59B | 33 / 74 | |
15 | 铸币税 | +11.08% | $274.33M | $1.58M | 1 / 5 | |
16 | Move VM (MVM) | +10.43% | $31.24B | $3.01B | 36 / 63 | --/--/-- |
17 | 交易市场 | +8.21% | $111.72B | $1.82B | 39 / 50 | |
18 | 音乐 | +8.14% | $172.58M | $21.40M | 6 / 13 | |
19 | Huobi Capital 投资组合 | +8.13% | $1.88T | $42.31B | 7 / 10 | |
20 | Base 生态 | +6.45% | $63.61B | $4.19B | 296 / 500 | --/--/-- |
21 | Apertum Ecosystem | +6.00% | $9.43M | $4.58M | 1 / 1 | |
22 | 现实世界资产 (RWA) | +5.46% | $35.25B | $1.82B | 49 / 102 | |
23 | 雪崩AVAX生态 | +5.13% | $39.20B | $4.26B | 66 / 161 | --/--/-- |
24 | Privacy Coins | +4.36% | $25.88B | $1.69B | 29 / 35 | |
25 | Telegram 机器人 | +4.26% | $153.36M | $39.45M | 17 / 23 | |
26 | 电子商务 | +3.75% | $35.65M | $1.66M | 10 / 7 | |
27 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
28 | USV 投资组合 | +3.23% | $1.88T | $42.37B | 3 / 3 | |
29 | Spartan 集团 | +3.09% | $4.24B | $256.93M | 16 / 33 | |
30 | 跑步即赚钱M2E | +2.97% | $32.39M | $7.54M | 7 / 5 | |
31 | Pantera Capital 投资组合 | +2.88% | $1.99T | $47.81B | 20 / 40 | --/--/-- |
32 | MultiversX 生态 | +2.82% | $130.72M | $19.50M | 27 / 10 | |
33 | Lumia Ecosystem | +2.81% | $15.86M | $1.75M | 1 / 1 | |
34 | Trading Bots | +2.68% | $8.98M | $1.71M | 2 / 2 | |
35 | 数字藏品和NFT | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
36 | 稳定币 | +2.55% | $313.34B | $77.16B | 86 / 91 | |
37 | 点击即赚(T2E) | +2.55% | $158.28M | $31.96M | 10 / 7 | |
38 | 社交化资产 | +2.46% | $49.30M | $173.31M | 3 / 2 | |
39 | Kenetic Capital 投资组合 | +2.42% | $371.20B | $19.74B | 18 / 29 | --/--/-- |
40 | Cronos 生态 | +2.41% | $28.18B | $2.25B | 25 / 26 | --/--/-- |
41 | 视频 | +2.34% | $1.08B | $46.51M | 4 / 7 | |
42 | Stock Memes | +2.09% | $165.22M | $190.37M | 2 / 2 | |
43 | Kommunitas Launchpad | +1.97% | $799,704.13 | $102,293.17 | 2 / 3 | |
44 | AI Applications | +1.86% | $1.65B | $182.67M | 37 / 64 | |
45 | Tokenized Silver | +1.72% | $0.00 | $321,753.68 | 4 / 1 | |
46 | 欧元稳定币 | +1.50% | $699.29M | $73.02M | 8 / 6 | |
47 | Layer 2 | +1.35% | $8.07B | $931.84M | 27 / 37 | |
48 | 并行 EVM | +1.33% | $652.54M | $51.97M | 2 / 3 | |
49 | Polygon Ventures 投资组合 | +1.21% | $115.87M | $93.05M | 4 / 6 | |
50 | 卫生保健 | +1.20% | $41.13M | $4.16M | 9 / 6 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏 、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。