SEC 证券型代币 板块币种市值榜
SEC 证券型代币 板块共收录 26 个币种,板块总市值是 $0 ,平均涨幅是 +3.31%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $102.68 | -2.26% | +8.93% | $60.08B | $3.42B | 585.12M | 交易 | ||
![]() BNBBNB | $686.6 | -1.03% | -1.85% | $91.43B | $1.28B | 133.16M | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.1955 | -2.68% | -10.77% | $7.18B | $378.75M | 36.72B | 交易 | ||
![]() TRONTRX | $0.3368 | -1.20% | -2.22% | $31.98B | $458.21M | 94.93B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.85 | -2.30% | -7.01% | $2.41B | $233.18M | 1.31B | 交易 | ||
| $2.4 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FilecoinFIL | $0.6754 | -0.65% | -10.44% | $561.75M | $64.28M | 831.78M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.48 | -0.61% | -6.12% | $781.70M | $22.20M | 527.83M | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.08531 | -2.12% | -7.53% | $771.04M | $17.31M | 9.04B | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03682 | -4.43% | -14.38% | $108.18M | $16.60M | 2.94B | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02724 | -5.98% | -8.06% | $45.91M | $2.93M | 1.69B | 交易 | ||
| $0.{6}2905 | +0.04% | -1.29% | $286.69M | $6.50M | 987.04T | 交易 | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $0.9037 | -0.25% | -8.28% | $157.63M | $14.65M | 174.43M | 交易 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07163 | -6.67% | -3.88% | $142.24M | $12.40M | 1.99B | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01343 | -3.01% | -6.79% | $141.15M | $14.55M | 10.51B | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2220 | -0.81% | -2.37% | $73.02M | $1.43M | 328.90M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5120 | -3.00% | -5.78% | $282.88M | $9.51M | 5.52T | 交易 | ||
![]() LCXLCX | $0.02415 | -4.55% | -11.25% | $22.93M | $101,597.31 | 949.22M | |||
![]() COTICOTI | $0.01354 | +2.02% | +11.44% | $40.81M | $11.76M | 3.01B | 交易 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04566 | -2.08% | +4.82% | $25.94M | $1.70M | 568.16M | 交易 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04645 | -0.66% | -1.75% | $6.51M | $252,717.76 | 140.25M | 交易 | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2958 | -0.26% | -0.11% | $178,923.23 | $0 | 6.05B | 交易 | ||
| $0.03245 | -- | -13.14% | $404,762.45 | $0 | 12.47M | 交易 | |||
| $0.001590 | -12.20% | -59.92% | $123,638.2 | $4,261.46 | 77.74M | 交易 | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













