BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2772 个币种,板块总市值是 $184.37B ,平均涨幅是 +158.30%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $742.06 | +0.52% | +2.05% | $97.59B | $1.41B | 131.51M | 交易 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,561.84 | -0.29% | -3.13% | $8.62B | $2.17M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $11.31 | -0.74% | -5.23% | $8.46B | $265.21M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,322.88 | +0.23% | -3.05% | $7.84B | $994.61M | 3.38M | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $79,714.38 | +0.13% | -2.45% | $5.20B | $80.79M | 65216.23 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,551.55 | -0.67% | -3.26% | $5.11B | $1.61M | 2.00M | 交易 | ||
![]() DecimalDEL | $0.4584 | -- | +4.17% | $5.10B | $276,042.98 | 11.12B | |||
![]() BitwayBTW | $1.19 | -29.38% | -44.81% | $3.45B | $33.34M | 2.91B | 交易 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,004.98 | +0.00% | -3.21% | $2.92B | $151.50M | 729423.56 | 交易 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4840 | +0.61% | -3.34% | $2.85B | $55.60M | 589.24T | 交易 | ||
| $0.9943 | +9.19% | +41.95% | $2.28B | $2.05M | 2.29B | 交易 | |||
![]() AsterASTER | $0.7116 | +1.07% | +0.78% | $1.93B | $49.16M | 2.71B | 交易 | ||
| $0.05289 | -0.32% | -7.12% | $1.68B | $34.53M | 31.78B | 交易 | |||
![]() SkySKY | $0.06918 | +0.76% | -1.59% | $1.62B | $11.24M | 23.42B | 交易 | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1618 | -0.44% | -1.88% | $1.45B | $113.87M | 898.23T | 交易 | ||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lombard BTCLBTC | $79,767.48 | -0.73% | -2.09% | $940.00M | $87,218.28 | 11784.26 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.13 | +3.53% | -2.15% | $675.60M | $32.52M | 317.63M | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.03137 | +10.08% | +5.33% | $715.03M | $10.89M | 22.80B | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.04003 | +7.41% | -0.18% | $664.77M | $19.07M | 16.61B | 交易 | ||
![]() BeldexBDX | $0.07385 | -0.89% | -1.23% | $581.30M | $13.67M | 7.87B | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $740.99 | +0.24% | +1.92% | $583.78M | $173,841.69 | 787836.30 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.15 | -0.07% | +0.36% | $582.46M | $0 | 507.61M | |||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GrowGROW | $0.01263 | +1.28% | +3837.84% | $497.42M | $297,807.43 | 39.40B | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $79,457.56 | -0.74% | -2.23% | $488.51M | $0 | 6148.09 | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007444 | -1.08% | -0.62% | $467.93M | $68.47M | 62.86B | 交易 | ||
![]() Venus BTCvBTC | $1,623.09 | -0.87% | -2.10% | $436.91M | $0 | 269182.60 | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.05496 | -20.04% | -55.53% | $258.68M | $80.18M | 4.71B | 交易 | |||
| $0.09920 | -0.13% | -4.49% | $331.62M | $4.68M | 3.34B | 交易 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,943.97 | +0.70% | -1.91% | $307.63M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2838 | -1.64% | -5.67% | $293.11M | $0 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $80,127.96 | -0.84% | -2.61% | $276.29M | $35,146.44 | 3448.08 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,695.49 | -1.68% | -4.20% | $239.66M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,301.74 | -0.13% | -4.07% | $232.41M | $7.06M | 100973.00 | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2268 | -0.01% | -4.49% | $215.97M | $22.59M | 9.52T | 交易 | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.35 | -0.03% | -0.05% | $214.65M | $133,909.58 | 3.39M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZamaZAMA | $0.07145 | +2.73% | -0.08% | $182.47M | $34.56M | 2.55B | 交易 | ||
| $99.97 | -1.26% | -4.69% | $183.01M | $285.39M | 1.83M | ||||
| $0.06303 | -4.57% | -17.31% | $205.48M | $32.05M | 3.26B | 交易 | |||
![]() WeFiWFI | $2 | -1.89% | -2.37% | $173.68M | $1.64M | 86.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeamBEAM | $0.003326 | +11.28% | +15.97% | $170.60M | $22.75M | 51.30B | |||
![]() CapCAP | $0.09934 | -10.21% | +47.67% | $154.97M | $112.89M | 1.56B |













































