Tokenized commodities 板块币种市值榜
Tokenized commodities 板块共收录 26 个币种,板块总市值是 $4.73B ,平均涨幅是 +0.33%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,428.04 | +0.03% | -0.65% | $2.71B | $84.89M | 612823.70 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,434.68 | -0.05% | -0.62% | $1.92B | $58.50M | 432503.30 | 交易 | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,425.93 | -0.78% | -0.78% | $48.57M | $509,327.07 | 10972.86 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $140.87 | -1.38% | -0.61% | $19.86M | $860,298.7 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,434.26 | -0.73% | -0.50% | $17.37M | $1.33M | 3918.24 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.007689 | +7.76% | +12.57% | $6.09M | $442.86 | 792.56M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $140.53 | -1.62% | -4.40% | $5.92M | $21,649.46 | 42100.00 | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0005462 | -17.48% | -8.56% | $155,122.18 | $158.45 | 284.00M | |||
![]() GoldZipXGZ | $142.6 | -0.77% | -0.43% | $0 | $1.72M | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.64 | +0.16% | +0.61% | $0 | $981,460.22 | 0.00 | |||
| $50.45 | +3.99% | +2.82% | $0 | $173,386.78 | 0.00 | ||||
![]() Dominion SilverSILV | $65.79 | +0.55% | +0.02% | $0 | $42,476.95 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $142.25 | -1.11% | -1.68% | $0 | $8,621.84 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,389.54 | -0.91% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $66.14 | -0.78% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.13 | -0.52% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001048 | -6.40% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $66.18 | +1.32% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,436.86 | +1.00% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,824.59 | +0.93% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.93 | -0.94% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.68 | +0.21% | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,351.29 | +0.57% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 |

















.png)






