Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 1243 個幣種,板塊總市值是 $2.71T,平均漲幅是 +2.57%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LagrangeLA | $0.06957 | -1.07% | +26.51% | $13.43M | $20.84M | 193.00M | 交易 | ||
![]() CornCORN | $0.02545 | +0.12% | -0.20% | $13.36M | $3.15M | 525.00M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.01479 | +1.47% | -10.76% | $13.31M | $1.07M | 899.99M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.01816 | -2.56% | -19.18% | $13.12M | $5.92M | 722.55M | 交易 | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1197 | -12.11% | -1.32% | $15.45M | $4.40M | 129.10M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002499 | -2.81% | +6.17% | $13.30M | $3.97M | 5.32B | 交易 | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01878 | +1.82% | +1.94% | $12.84M | $1.07M | 683.64M | 交易 | |||
| $0.1704 | +2.13% | -15.62% | $12.67M | $10.24M | 74.37M | 交易 | |||
| $0.009113 | +4.05% | +6.92% | $12.76M | $32.46M | 1.40B | 交易 | |||
![]() RateXRTX | $0.7183 | -8.34% | -11.93% | $12.57M | $4.59M | 17.50M | 交易 | ||
![]() AEONAEON | $0.05925 | -10.86% | -20.34% | $11.14M | $25.66M | 188.00M | |||
![]() AriaAIARIA | $0.03425 | -0.91% | +2.61% | $12.30M | $838,474.84 | 359.11M | 交易 | ||
| $0.009657 | +4.74% | +7.78% | $12.04M | $4.40M | 1.25B | 交易 | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02732 | +1.07% | +4.95% | $12.06M | $3.07M | 441.62M | 交易 | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.6656 | +6.58% | -9.47% | $11.88M | $1.15M | 17.85M | |||
![]() INFINITIN | $0.03432 | -0.09% | +7.00% | $11.84M | $128.52M | 345.07M | 交易 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02453 | +2.88% | -1.54% | $11.95M | $4.17M | 487.30M | 交易 | ||
| $0.01896 | +1.72% | +3.26% | $11.52M | $3.21M | 607.50M | 交易 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.04106 | +3.78% | +7.99% | $11.76M | $4.51M | 286.31M | 交易 | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001821 | +0.99% | +3.06% | $11.72M | $4.47M | 64.38B | 交易 | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.05088 | -1.84% | +7.99% | $11.72M | $954,503.35 | 230.25M | 交易 | ||
| $0.4679 | +1.22% | -11.03% | $10.93M | $712,016.85 | 23.36M | 交易 | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001459 | +6.50% | +9.97% | $11.38M | $12.49M | 7.80B | 交易 | ||
![]() HeimaHEI | $0.1427 | -1.71% | -3.26% | $11.63M | $5.94M | 81.47M | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.0007570 | -0.28% | +0.70% | $11.37M | $1.73M | 15.02B | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $615.55 | +0.35% | +6.08% | $11.03M | $1.87M | 17921.02 | 交易 | |||
| $81.92 | -0.55% | -4.64% | $10.58M | $959,088.05 | 129137.91 | ||||
| $187.88 | +1.21% | +3.92% | $10.51M | $2.05M | 55931.74 | ||||
| $0.01119 | +1.21% | +2.46% | $10.61M | $12.86M | 948.24M | 交易 | |||
| $0.004705 | -3.92% | +3.03% | $10.45M | $656,522.29 | 2.22B | ||||
| $1.17 | -0.21% | -12.97% | $10.47M | $3.81M | 8.99M | 交易 | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01255 | +2.69% | -1.94% | $10.36M | $4.72M | 825.48M | 交易 | ||
![]() GUNZGUN | $0.003147 | +3.56% | +4.10% | $10.39M | $4.43M | 3.30B | 交易 | ||
| $83.25 | -0.12% | -0.56% | $10.29M | $1.06M | 123555.27 | 交易 | |||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001450 | +2.76% | +0.97% | $10.17M | $4.26M | 7.02B | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.07750 | +7.80% | +12.74% | $10.33M | $7.24M | 133.28M | 交易 | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.7246 | +13.82% | +19.53% | $10.40M | $6.67M | 14.35M | 交易 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05573 | +2.85% | +10.91% | $10.01M | $1.22M | 179.65M | 交易 | ||
![]() MoonriverMOVR | $0.8072 | +0.21% | +1.77% | $10.08M | $3.73M | 12.49M | 交易 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02367 | +6.41% | +5.97% | $10.07M | $4.67M | 425.33M | 交易 | ||
![]() DymensionDYM | $0.01544 | +3.85% | +2.90% | $9.94M | $1.92M | 643.41M | 交易 |











































