BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2793 個幣種,板塊總市值是 $182.60B,平均漲幅是 +2055100.50%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SpaceNSN | $0.06168 | -1.25% | -4.35% | $2.47M | $0 | 40.01M | |||
![]() DORADORA | $0.002492 | -0.40% | -68.20% | $2.49M | $5,943.08 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $167.73 | +0.90% | -4.98% | $2.45M | $962,888.48 | 14591.84 | ||||
![]() AlloRWA | $0.001350 | +2.75% | -1.98% | $2.43M | $344,297.38 | 1.80B | 交易 | ||
![]() MetFiMETFI | $0.007309 | -1.74% | +2.88% | $2.43M | $5,427.03 | 333.10M | |||
![]() MythosMYTH | $0.002694 | +1.02% | -1.31% | $2.32M | $0 | 862.52M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.006367 | +5.70% | -1.08% | $2.45M | $84,009.47 | 385.44M | 交易 | ||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
| $84.61 | +1.97% | +5.73% | $2.31M | $0 | 27254.53 | ||||
![]() DeFinityDEFX | $0.01557 | +8.16% | -5.38% | $2.31M | $0 | 148.08M | |||
| $0.01798 | -2.83% | -2.21% | $2.31M | $34,678.89 | 128.46M | ||||
| $68.68 | -- | -13.19% | $2.26M | $0 | 32979.35 | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002443 | +2.07% | -0.02% | $2.28M | $949,386.33 | 931.40M | |||
| $44.23 | -3.35% | -7.82% | $2.25M | $1.96M | 50915.85 | ||||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $189.53 | +2.47% | +1.20% | $2.25M | $280,841.34 | 11846.57 | ||||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
| $141.92 | +0.04% | -0.72% | $2.22M | $1.04M | 15653.98 | ||||
| $0.07796 | -5.22% | -9.55% | $2.19M | $147,734.67 | 28.05M | 交易 | |||
| $107.08 | +0.39% | -0.98% | $2.15M | $1.59M | 20111.68 | ||||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002666 | +0.24% | -2.26% | $2.15M | $69,343.58 | 805.72M | 交易 | ||
| $0.002905 | +3.16% | +9.24% | $2.16M | $185,880.65 | 743.52M | ||||
![]() MysteriumMYST | $0.1041 | +1.60% | +1.47% | $2.09M | $33,311.34 | 20.03M | |||
![]() MIAMIA | $0.01703 | +2.87% | +3.97% | $2.10M | $6,175.1 | 123.11M | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.001262 | -0.00% | +0.60% | $2.07M | $121,314.17 | 1.64B | |||
| $201.08 | +3.38% | +0.44% | $2.07M | $133,885.86 | 10285.22 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.003761 | +3.58% | +247.01% | $2.07M | $51,997.37 | 550.32M | 交易 | ||
| $163.43 | +1.92% | -3.18% | $2.06M | $1.35M | 12596.60 | ||||
| $461.22 | +0.09% | -10.39% | $2.09M | $1.96M | 4541.89 | ||||
| $373.1 | +0.96% | -1.56% | $2.03M | $1.21M | 5429.25 | ||||
![]() VelasVLX | $0.0007273 | +6.08% | +1.65% | $2.01M | $567.14 | 2.76B | 交易 | ||
| $100.99 | -0.80% | -5.86% | $2.00M | $415,464.85 | 19801.50 | ||||
| $0.002091 | -3.72% | -1.37% | $1.89M | $69,344.81 | 904.01M | ||||
![]() TarotTAROT | $0.02896 | +1.00% | -2.78% | $1.96M | $9,207.36 | 67.70M | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01994 | +2.90% | +0.11% | $1.93M | $103,387.35 | 96.97M | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02121 | +0.19% | -6.72% | $1.88M | $302,355.59 | 88.62M | ||||
| $0.0003148 | -2.61% | -5.15% | $1.86M | $364,655.33 | 5.92B | ||||
| $1,116.91 | +1.13% | -2.25% | $1.92M | $531,166.67 | 1721.17 | ||||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
![]() REGENT COINREGENT | $0.6595 | -2.25% | +0.41% | $1.90M | $977,039.66 | 2.88M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5155 | +0.94% | -1.20% | $1.82M | $2,903.05 | 35.23T | |||
![]() XterioXTER | $0.009378 | +0.29% | -0.67% | $1.85M | $1.34M | 197.30M | 交易 | ||
| $333.36 | -0.16% | +1.38% | $1.87M | $553,361.33 | 5596.44 | ||||
| $71.38 | +0.63% | -7.72% | $2.02M | $2.02M | 28278.55 | ||||
| $383.81 | +0.38% | -1.65% | $1.79M | $96,019.29 | 4671.34 | ||||
| $43.84 | +0.63% | -0.72% | $1.81M | $1.38M | 41301.19 |
















































