BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2771 個幣種,板塊總市值是 $187.75B,平均漲幅是 +0.69%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NFPromptNFP | $0.0001997 | +0.91% | -7.63% | $119,958.9 | $80,163.03 | 600.81M | 交易 | ||
![]() AIHubAIH | $0.09705 | +2.62% | -37.42% | $113,553.01 | $0 | 1.17M | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}1126 | +3.93% | +6.14% | $112,633.23 | $498.81 | 100.00T | |||
| $172.42 | +2.73% | +3.42% | $112,095.49 | $55,254.8 | 650.13 | ||||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6676 | +0.21% | +0.85% | $110,678.12 | $0 | 1.66B | |||
| $116.53 | -1.90% | +5.23% | $109,708.24 | $11,549.12 | 941.43 | ||||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1011 | +0.38% | -1.10% | $109,280.43 | $0 | 108125.21T | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{9}3188 | -1.13% | -12.40% | $106,537.43 | $0 | 334.13T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $678.26 | +1.33% | -2.09% | $106,074.28 | $32.41 | 156.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() extraDNAXDNA | $0.{4}8862 | -- | +1.16% | $105,454.56 | $0 | 1.19B | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001177 | -1.56% | -32.90% | $105,091.71 | $0 | 89.25M | |||
![]() SignataSATA | $0.001468 | -18.75% | +0.03% | $104,578.54 | $2.12 | 71.26M | |||
| $0.0003243 | +10.83% | +9.78% | $103,767.93 | $0 | 320.00M | 交易 | |||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0001761 | +0.03% | -15.15% | $104,413.99 | $0 | 592.81M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001056 | +0.59% | -4.23% | $103,889.86 | $0 | 983.62M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0003625 | -0.81% | +14.90% | $105,036.51 | $0 | 289.77M | 交易 | ||
![]() ArivaARV | $0.{5}1409 | -0.12% | -9.63% | $102,233.65 | $0 | 72.55B | |||
| $0.0003467 | +10.80% | -26.16% | $102,956.1 | $0 | 296.95M | ||||
| $11.85 | +3.65% | -4.63% | $74,489.55 | $1.03M | 6287.34 | ||||
| $29.43 | -0.16% | +5.83% | $102,140.16 | $13,503.38 | 3471.13 | ||||
| $439.09 | +1.74% | +2.62% | $101,642 | $125.49 | 231.48 | ||||
![]() REVVREVV | $0.{4}8627 | +0.68% | -11.08% | $102,718.18 | $90.36 | 1.19B | 交易 | ||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
| $0.{11}5036 | +1.30% | +2.56% | $101,317.73 | $4,647.81 | 20117.70T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $520.31 | -- | +6.05% | $101,726.48 | $291.83 | 195.51 | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001492 | -0.19% | -2.03% | $101,199.73 | $0 | 678.22M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002185 | -0.78% | -4.58% | $101,536.18 | $1,156.07 | 464.78M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001148 | +16.83% | +7.56% | $103,631.77 | $0 | 90.24M | 交易 | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001017 | -0.67% | -0.65% | $97,912.25 | $278,026.3 | 962.75M | 交易 | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0001957 | -1.01% | -19.36% | $97,850.54 | $0 | 500.00M | 交易 | ||
![]() ORAORA | $0.002659 | -- | -6.36% | $97,503.19 | $0 | 36.67M | |||
| $0.{9}1021 | -0.01% | -2.47% | $96,032.68 | $0 | 940.54T | ||||
![]() MicroPets [New]PETS | $0.08204 | +0.41% | +2.65% | $95,466.86 | $0 | 1.16M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01023 | -1.95% | -6.93% | $93,030.47 | $0 | 9.09M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006514 | +0.10% | -7.06% | $98,803.7 | $219.18 | 151.67M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}4301 | -- | -2.13% | $96,283.34 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
| $0.{5}4241 | +0.87% | +1.35% | $93,293.06 | $0 | 22.00B | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0001417 | -0.15% | -10.28% | $94,046.61 | $0 | 663.64M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001436 | +0.19% | +0.34% | $93,765.6 | $0 | 652.91M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.004199 | -18.99% | +22.25% | $93,563.27 | $4.37 | 22.28M | |||
| $1.93 | +0.52% | -7.66% | $93,979.66 | $18.69 | 48694.13 | ||||
![]() XANAXETA | $0.{4}1888 | +20.66% | +5.93% | $92,988.58 | $0 | 4.93B |







































![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)








