BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2773 個幣種,板塊總市值是 $189.95B,平均漲幅是 +2.80%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2393 | -- | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.{4}4121 | +1.34% | -18.94% | $0 | $821.03 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001044 | -- | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VLaunchVPAD | $0.0005158 | -- | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PANDAINUPWT | $0.{6}1814 | -0.14% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3106 | -- | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CentcexCENX | $0.{4}6977 | -0.04% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluffy CoinFLUF | $0.{4}8891 | -- | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}2194 | -0.03% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}7721 | -0.11% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | -0.50% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hashtagger.comMOOO | $0.01349 | -- | +3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The ParallelPRL | $0.0004096 | +0.51% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Musk MetaverseMETAMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WX TokenWX | $0.0002823 | +1.96% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3062 | +8.60% | +9.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MultiverseMVS | $0.{4}2025 | -- | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3825 | +1.02% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orbitau TaureumTAUM | $0.{5}7811 | -- | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCT | $0.0008804 | -0.17% | -12.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VCGamersVCG | $0.006770 | -8.17% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flag NetworkFLAG | $0.{5}3828 | +0.24% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1926 | +0.22% | +1.37% | $0 | $33.77 | 0.00 | |||
![]() Dhabi CoinDBC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Librium TechLIB | $0.0004628 | +1.00% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FelixFLX | $0.{7}6122 | -0.78% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SocaverseSOCA | $0.{7}7285 | +0.91% | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeKingDOGEKING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crypto InuABCD | $0.{9}2459 | +1.15% | +3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colonize MarsMARTIA | $0.{5}1207 | +1.12% | -3.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}6912 | +0.73% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Metan EvolutionsMETAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafuuSAFUU | $0.1387 | +0.58% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0001183 | +0.60% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LoopSwapLSWAP | $0.{4}1493 | +0.19% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemeverseMEME | $0.0004753 | +2.83% | -5.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Irena Coin AppsIRENA | $0.{6}1665 | -- | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibKillerSHIBKILLER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RatscoinRATS | $0.{9}1953 | -1.43% | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ecoin FinanceECOIN | $0.0005868 | +0.33% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gym NetworkGYMNET | $0.0009798 | +3.34% | -8.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gulf CoinGULF | $0.008991 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002755 | -0.68% | -12.07% | $0 | $0 | 0.00 |














































