DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1838 個幣種,板塊總市值是 $226.27B,平均漲幅是 +78384.16%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $0.6357 | +2.27% | +21.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001174 | -2.11% | +17.58% | $0 | $41.91 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $0.9991 | +0.01% | +0.10% | $0 | $18.4 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1081 | +0.13% | -18.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3815 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $9.65 | +5.33% | +12.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001316 | +1.20% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoDefiAGO | $0.003254 | -19.80% | +40.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0003926 | -14.53% | -24.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FluidTokensFLDT | $0.04813 | +2.23% | +16.82% | $0 | $77.05 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1830 | -1.48% | +8.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.004216 | -- | +25.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.001264 | +2.93% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WYZthWYZ | $0.0001100 | -0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JouleJOULE | $0.001134 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.{4}7951 | -- | -21.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hydro ProtocolHDRO | $0.001080 | +13.83% | +14.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YelayYLAY | $0.003341 | +0.36% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.{4}6056 | -11.72% | -12.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TerraceTRC | $0.{4}2362 | -- | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.001317 | -6.95% | +3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | $0.0004441 | -5.83% | +26.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IMAGINEIMAGINE | $0.{4}2206 | -- | +1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $99.97 | -4.36% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ModulreMDR | $0.1299 | -8.31% | -89.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}5725 | -2.10% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpalOPAL | $0.01637 | -- | -88.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001431 | -- | -3.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $66.17 | +0.59% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,405.13 | +0.11% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9992 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,826.22 | +0.72% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.98 | +1.15% | +1.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.78 | +1.39% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $29,338.43 | +0.33% | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,036.97 | -0.67% | +8.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $344.76 | +0.31% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $259.31 | +0.41% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7,672.33 | +0.08% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $173.72 | -1.42% | -6.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $77.82 | -0.84% | -4.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,351.29 | +0.57% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 |












































