以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2815 個幣種,板塊總市值是 $480.18B,平均漲幅是 +1262167.90%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NashNEX | $0.1515 | +1.33% | +7.81% | $6.71M | $709.11 | 44.30M | |||
| $439.35 | -0.66% | +5.09% | $6.41M | $3.12M | 14588.59 | ||||
| $0.007209 | +4.85% | +5.95% | $6.51M | $3.04M | 903.62M | ||||
![]() AlephiumALPH | $0.05656 | +9.82% | +34.03% | $7.74M | $142,988.72 | 136.86M | 交易 | ||
![]() district0xDNT | $0.006301 | -6.14% | +1.06% | $6.30M | $19,259.54 | 1000.00M | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.06235 | +1.22% | +5.76% | $6.19M | $70,176.05 | 99.21M | |||
![]() TreehouseTREE | $0.04267 | -3.27% | +4.77% | $6.66M | $4.94M | 156.12M | 交易 | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1580 | -3.32% | +1.84% | $6.25M | $388,424.04 | 395.69T | 交易 | ||
| $0.01150 | -4.38% | -1.37% | $6.15M | $1.95M | 535.10M | 交易 | |||
| $30.71 | -1.88% | -16.62% | $6.41M | $15,739.15 | 208758.20 | ||||
| $252.45 | -1.78% | -1.07% | $6.04M | $3.69M | 23945.67 | 交易 | |||
![]() GrowGROW | $0.0001516 | +24.26% | -16.01% | $5.97M | $0 | 39.40B | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.5969 | -4.68% | +21.89% | $5.97M | $36,076.39 | 10.00M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1754 | -3.03% | -16.83% | $5.93M | $207,223.32 | 337.89B | 交易 | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.03908 | -5.48% | -3.08% | $6.05M | $906,049.32 | 154.70M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $139.63 | -0.25% | -0.55% | $5.88M | $1,069 | 42100.00 | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.009053 | -1.81% | +2.44% | $5.99M | $296,349.39 | 661.22M | 交易 | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02052 | -0.16% | +1.20% | $5.84M | $70,113.12 | 284.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GroveGROVE | $0.008330 | -6.03% | +5.89% | $6.11M | $956,666.68 | 733.71M | |||
| $0.003677 | -4.69% | +2.18% | $5.78M | $5,525.43 | 1.57B | ||||
![]() ZircuitZRC | $0.0008689 | +0.57% | -1.39% | $5.73M | $416,839.25 | 6.60B | 交易 | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1400 | +0.28% | -1.48% | $5.76M | $283,107.21 | 411.67B | 交易 | ||
![]() HashflowHFT | $0.006098 | -1.24% | -2.05% | $5.62M | $2.08M | 920.91M | 交易 | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.008621 | -12.16% | +12.95% | $5.60M | $1.20M | 649.97M | 交易 | ||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
| $364.14 | +0.98% | +3.31% | $5.49M | $675,758 | 15077.69 | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.01766 | +44.45% | +26.19% | $3.62M | $950,765.37 | 204.83M | 交易 | ||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| $1.43 | -1.62% | +2.58% | $5.54M | $2,055.84 | 3.86M | ||||
| $0.008581 | -7.18% | -14.80% | $5.80M | $240,673.91 | 676.16M | 交易 | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005566 | -4.95% | -6.40% | $5.56M | $219,813.88 | 998.84M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.005335 | -1.90% | -3.85% | $5.34M | $687.12 | 1000.00M | 交易 | ||
| $163.58 | -0.75% | +11.38% | $5.53M | $2.34M | 33816.06 | ||||
![]() KryllKRL | $0.1334 | -0.52% | +0.27% | $5.32M | $20,724.75 | 39.90M | |||
| $0.0006997 | -5.34% | -2.08% | $5.69M | $1.75M | 8.14B | 交易 | |||
![]() RallyRALLY | $0.0006276 | -3.26% | +21.83% | $5.57M | $23,203.25 | 8.88B | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.004601 | -1.87% | -3.65% | $5.52M | $26,954.06 | 1.20B | |||
![]() TermMaxTMX | $0.03584 | -23.67% | -68.28% | $5.48M | $48.47M | 152.80M | |||
![]() AlchemixALCX | $2.12 | -0.39% | -0.65% | $5.57M | $140,526.33 | 2.63M | 交易 | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01088 | -1.94% | +15.17% | $5.25M | $124,780.38 | 483.16M | 交易 | ||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.003819 | -11.92% | +242.20% | $4.75M | $7.08M | 1.24B | 交易 | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}7080 | -1.75% | -2.83% | $5.20M | $123,948.92 | 734.37T | 交易 | ||
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.1706 | -1.16% | -1.23% | $5.09M | $28,067.21 | 29.86M | |||
| $71.49 | -0.08% | -7.27% | $6.27M | $827,386.59 | 87709.90 |

















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)



























